|
Dettagli:
|
| Screen Size: | 17.3" Diagonal | Resolution: | 1920 × 1080 (Full HD) |
|---|---|---|---|
| Brightness: | 800 cd/m² (Typical) | Contrast Ratio: | 600:1 (Typical) |
| Response Time: | 40 ms (Typical On/Off) | Interface: | Dual-Channel LVDS |
| Operating Temp.: | 0°C to +70°C (Industrial Grade) | Storage Temp.: | -20℃ to +70℃ |
| Power Consumption: | 31 W (Typical) | Color Support: | 16.7M Colors (RGB 6-bit + HiFRC) |
| Warranty: | 2 Years (Extended Coverage for Industrial Use) | Compliance: | RoHS, REACH, Halogen-Free |
| Evidenziare: | Modulo LCD FHD TFT per uso industriale,17.3 FHD TFT LCD Modulo,Modulo LCD FHD TFT da 800 Nits |
||
Modulo LCD TFT FHD da 17,3" ad alta luminosità - SFTO1730RX-7332AN
L'SFTO1730RX-7332AN è un modulo LCD TFT Full HD (1920 x 1080) da 17,3" ad alte prestazioni progettato per applicazioni industriali, commerciali e per esterni. Con un'impressionante luminosità di 800 cd/m², questo modulo garantisce una visibilità chiara anche alla luce diretta del sole, rendendolo ideale per ambienti con elevata luce ambientale.
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensione dello schermo | 17,3" diagonale (17,25") |
| Area attiva | 381,888 mm (H) x 214,812 mm (V) |
| Pixel Pitch | 0,1989 mm (per triade) |
| Trattamento superficiale | Rivestito duro (3H), antiriflesso |
| Tipo di retroilluminazione | LED con luminosità regolabile |
| Tensione di ingresso | 3,3 V (Logica/Drive LCD) |
| Tensione di ingresso retroilluminazione | 12 V CC |
| Peso | 1080 g (Tipico) |
| Dimensioni | 403 mm (H) x 240 mm (V) x 12,5 mm (P) |
Offriamo supporto tecnico, documentazione certificata e servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per garantire il successo del tuo progetto.
Dimensioni esterne
![]()
Specifiche della retroilluminazione
| Pin n. | Simbolo | Descrizione |
| 1 | VCC | Tensione di alimentazione +12V |
| 2 | VCC | Tensione di alimentazione +12V |
| 3 | ON/OFF | Segnale di abilitazione dell'uscita |
| 4 | DIM | Segnale di attenuazione |
| 5 | GND | Massa di alimentazione |
| 6 | GND | Massa di alimentazione |
Caratteristiche elettriche
| Parametro | Simbolo | Valori | Unità | ||||
| Min | Tip | Max | |||||
| Tensione di ingresso alimentazione | VBL | 10.8 | 12.0 | 13.8 | Vdc | ||
| Corrente di ingresso alimentazione | IBL | - | 2.16 | 2.53 | A | ||
| Corrente di ingresso alimentazione (In-Rush) | In-rush |
- |
- |
(TBD) | A | ||
| Consumo energetico | PBL | - | 26 | 35 | W | ||
|
Tensione di ingresso per Sistema di controllo Segnali |
On/Off | On | V on | 2.5 | - | 5.5 | Vdc |
| Off | V off | -0.3 | 0.0 | 0.5 | Vdc | ||
| Regolazione luminosità | ExtVBR-B | 30 | - | 100 | % | ||
| 30 | - | 100 | % | ||||
| Frequenza ExtVBR-B | fPWM | 500 |
- |
1500 | Hz | ||
| Livello di duty cycle (PWM) | Livello alto | 2.5 | - | 5.5 | Vdc | ||
| Livello basso | 0.0 | - | 0.5 | Vdc | |||
| Durata | 30.000 | 50.000 | Hrs | ||||
Definizione dei pin dell'interfaccia
| Pin# | Nome del segnale | Pin# | Nome del segnale |
| 1 | RxOIN0- | 2 | RxOIN0+ |
| 3 | RxOIN1- | 4 | RxOIN1+ |
| 5 | RxOIN2- | 6 | RxOIN2+ |
| 7 | VSS | 8 | RxOCLKIN- |
| 9 | RxOCLKIN+ | 10 | RxOIN3- |
| 11 | RxOIN3+ | 12 | RxEIN0- |
| 13 | RxEIN0+ | 14 | VSS |
| 15 | RxEIN1- | 16 | RxEIN1+ |
| 17 | VSS | 18 | RxEIN2- |
| 19 | RxEIN2+ | 20 | RxECLKIN- |
| 21 | RxECLKIN+ | 22 | RxEIN3- |
| 23 | RxEIN3+ | 24 | VSS |
| 25 | VSS | 26 | VSS |
| 27 | VSS | 28 | VDD |
| 29 | VDD | 30 | VDD |
| Articolo | Unità | Condizioni | Min. | Tip. | Max. |
|
Angolo di visione |
[grado] |
Orizzontale (Destra) CR = 10 (Sinistra) |
70 70 |
80 80 |
- |
|
Verticale (Su) CR = 10 (Giù) |
50 70 |
60 80 |
- |
||
| Uniformità della luminanza | [%] | 13 punti | 75 | 80 | - |
|
Tempo di risposta ottica |
[msec] |
Salita | - | 37 | 50 |
| Caduta | - | 3 | 10 | ||
| Salita + Caduta | - | 40 | 60 | ||
|
Colore / Coordinate di cromaticità (CIE 1931) |
Rosso x | 0.59 | 0.64 | 0.69 | |
| Rosso y | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
| Verde x | 0.27 | 0.32 | 0.37 | ||
| Verde y | 0.57 | 0.62 | 0.67 | ||
| Blu x | 0.1 | 0.15 | 0.2 | ||
| Blu y | 0 | 0.05 | 0.1 | ||
| Bianco x | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| Bianco y | 0.26 | 0.31 | 0.36 | ||
|
Luminanza bianca (A LED=100mA) |
[cd/m2 ] | 700 | 800 |
- |
|
| Rapporto di contrasto | 500 | 600 | - | ||
| NTSC | % | 72 |
Immagine del prodotto
![]()
![]()
![]()
Contattaci
Ci piace conoscere i tuoi progetti. Per qualsiasi domanda, puoi contattarci all'indirizzo sales2@saef.com.cn
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419