|
Dettagli:
|
| Prodotto: | TFT LCD a 2,8 pollici | Risoluzione: | 480 x 640 pixel |
|---|---|---|---|
| Colore: | 262K | Tipo di visualizzazione: | Schermo IPS LCD TFT |
| Interfaccia: | RGB | angolo di visione: | 80°/80°/80°/80° (L/R/U/D) |
| IC del driver: | ST7701S | Connessione: | Tipo di connettore |
| Luminanza superficiale: | 1000 cd/m2 (nits) | Applicazioni: | Industria, Medicina, Automotive |
| Durata di vita del LED: | 40,000 ore | Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
| Evidenziare: | Modulo a 2,8 pollici di TFT LCD,Modulo di TFT LCD di alta luminosità |
||
A proposito di questo articolo SFTO280PY-7201AN
| Categoria delle specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Brillantezza | 1000 nits (cd/m2) 60% più luminoso dei display industriali standard |
| Dimensione dello schermo | 2.8 pollici (diagonale), area di visualizzazione 43,2x57,6 mm |
| Risoluzione | 480RGB ((H) × 640 ((V) pixel Perfetto per grafica e testo dettagliati |
| Interfaccia | Interfaccia RGB con controllo SPI (pini 27-29), compatibile con MCU mainstream |
| Angolo di visione | 80°/80°/80°/80° (L/R/U/D) |
| Rapporto di contrasto | 12001 Distinguere nettamente gli elementi chiari da quelli scuri |
| Lampade di sfondo | Tipo di luce laterale a LED (6 LED), 11,2-13,6V, durata di vita di 40.000 ore |
| Intervallo di temperatura | Funzionamento: da -20°C a 70°C; conservazione: da -30°C a 80°C |
| Dimensioni | 46.2x65.2x2.3mm (±0.2mm) |
Il display LCD TFT da 2,8 pollici ad alta luminosità 1000nits è la soluzione definitiva per i professionisti in cerca di un display potente, versatile e ad alte prestazioni.Elevate i vostri dispositivi con una luminosità e una chiarezza senza precedenti, e soddisfano una varietà di applicazioni dall'industria all'elettronica di consumo.
Per ulteriori informazioni, campioni o per discutere le vostre esigenze specifiche, contattateci.
Dimensioni esterne
![]()
Definizione del pin dell'interfaccia
| Numero PIN. | Il simbolo | Funzione |
| 1 | LEDA | Luce posteriore a LED (cathode) |
| 2 | LEDK | Luce posteriore a LED (cathode) |
| 3 | GND | Terreno |
| 4 | VDD | Fornitura di alimentazione. 2,8~3,3V |
| 5 | GND | Terreno |
| 6 | RISET | Ripristina l'input. |
| 7 | GND | Terreno |
| 8 ~ 25 | DB17~DB0 | Input di dati blu RGB |
| 26 | GND | Terreno |
| 27 | SDA | Orologio di interfaccia SPI |
| 28 | SCL | Orologio di interfaccia SPI |
| 29 | CS | Chip selezionare pin di ingresso |
| 30 | HSYNC | Segnale di sincronizzazione di linea per il funzionamento dell'interfaccia RGB |
| 31 | HSYNC | Segnale di sincronizzazione del fotogramma per il funzionamento dell'interfaccia RGB |
| 32 | PCLK | Segnale d'orologio a punti per il funzionamento dell'interfaccia RGB |
| 33 | DE | Segnale di attivazione dati per il funzionamento dell'interfaccia RGB |
| 34 | GND | Terreno |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Il simbolo | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità |
| tensione di alimentazione analogica | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V. |
| Tensione di alimentazione digitale | VDDI | - | - | - | |
| Segnale di ingresso Voltaggio | HIV | 0.7VDDI | - | VDDI | V. |
| VIL | GND | - | 0.3VDDI | V. |
Unità di retroilluminazione (GND=0V)
| Articolo | Il simbolo | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
| Corrente LED | IL | - | 45 | 60 | mA |
| Voltaggio LED | VL | - | 11.2 | 13.6 | V. |
| Tempo di vita dei LED in funzione | Ora | 40000 | - | - | Orario |
Specifiche ottiche
| Articolo | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipo | Max. | Unità | |
| luminosità bianca (centro) | Lv |
Θ=0 Normalmente Visualizzazione Angolo IBL=80mA |
1000 | 1100 | - Non lo so. | cd/m2 | |
| Tempo di risposta | Tr+Tf | - Non lo so. | 35 | 40 | ms | ||
| Rapporto di contrasto | CR | 900 | 1200 | - Non lo so. | - Non lo so. | ||
|
Colore Cromaticità (CIE1931) |
Bianco |
Wx | 0.278 | 0.308 | 0.338 | ||
| Wy. | 0.309 | 0.339 | 0.369 | ||||
|
Angolo di visione |
- Oh, no. |
L |
CR≥10 |
- Non lo so. | 80 | - Non lo so. | |
| ΘR | - Non lo so. | 80 | - Non lo so. | ||||
|
Ver |
I | - Non lo so. | 80 | - Non lo so. | |||
| ΘD | - Non lo so. | 80 | - Non lo so. | ||||
| Uniformità della luminosità | Media | Θ=0 | 80 | 90 | - Non lo so. | % | |
| Gamma di colori | NTSC | Θ=0 | 65 | 70 | - Non lo so. | % | |
Immagine del prodotto
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419