Dettagli:
|
Prodotto: | 7Display LCD quadrato da 0,6 pollici | Risoluzione: | 800*800 punti |
---|---|---|---|
interfaccia: | MIPI | Luminanza di superficie: | 1000 cd/m2 ((nits) |
Direzione di visione: | IPS, angolo di visione completo | Regolatore LCD: | ILI9881C |
Temperatura di funzionamento: | da -20°C a +70°C | Temperatura di stoccaggio.: | da -25°C a +75°C |
Brillantezza: | 1000 pidocchi | Connessione: | ZIF FPC |
Durata di vita del LED: | 40,000 ore | Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
Evidenziare: | Display LCD TFT da 800x800 punti,7Display LCD TFT da 0,6 pollici |
Su questo articolo: SFTO760GX-7109AN
Scopri l'avanguardiaDisplay LCD TFT quadrato IPS da 7,6 pollici ad alta luminosità, con un livello di luminosità impressionante di 1000 nits.800x800 puntila configurazione, garantendo visualizzazioni vivaci e chiare per varie applicazioni.
Questo display LCD TFT ad alte prestazioni è ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui:
Con il suo design robusto e le sue potenti caratteristiche, il display LCD TFT quadrato IPS ad alta luminosità da 7,6 pollici è progettato per soddisfare i requisiti più esigenti di diversi settori,garantire affidabilità e prestazioni.
Sviluppa i tuoi progetti con ilAlto luminosità 1000 nits 7,6 pollici IPS quadrato display LCD TFTe sperimentate una qualità visiva senza pari oggi!
Specifica del prodotto
Articolo | Specificità | Unità |
Dimensione LCD | 7.6 | centimetro |
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | - Non lo so. |
Risoluzione | 800 ((RGB) x 800 | Pixel |
Pitch dei pixel | 36.5 ((H) x 109.5 ((V) | μm |
Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB | |
Direzione di visione | Libero |
- |
Dimensione del profilo del modulo | 142.56 (H) *148.24 (V) *5.1 ((D) | mm |
LCD AA | 135.36 (H) * 135.36 (V) | mm |
Colori | 16.7M |
- |
Interfaccia | MIPI |
- |
Temperatura di funzionamento | -20°C ~ +70°C |
- |
Temperatura di conservazione | -30°C ~ +80°C |
- |
Disegno di contorno
Classificazione massima assoluta
Parametro | Simbolo | Min. | Max. | Unità |
Tensione dell'alimentazione | VCI~GND | - Zero.3 | +6.5 | V. |
Tensione di alimentazione 2 | IOVCC~GND | - Zero.3 | +3.3 | V. |
Intervallo di tensione di ingresso logico | ViN | - Zero.3 | IOVCC+0.3 | V. |
Intervallo di tensione di uscita logica | Vo | - Zero.3 | IOVCC+0.3 | V. |
Temperatura di funzionamento | Topr | - Venti | + 70 | °C |
Temperatura di conservazione | Tstg | - 25 | +75 | °C |
Caratteristiche della corrente continua
Parametro | Il simbolo | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
tensione di alimentazione per circuiti analogici | VCl | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V. |
Tensione di alimentazione per circuito logico | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V. |
tensione di ingresso "H"leve | VH | 0.7*IOVCC | IOVCC | V. | |
Tensione di ingresso "L'leve" | VL | GND | 0.3*IOVCC | V. | |
tensione di uscita "H" livello | Oh, mio Dio. | 0.8*IOVCCl | IOVCC | V. | |
Tensione di uscita "L'leve" | Vol. | GND | 0.2*IOVCC | V. |
Definizione del pin dell'interfaccia
Pin - No, no, no, no. | Il simbolo | Descrizione |
1 | LEDA | Anodo di retroilluminazione a LED |
2 | LEDK | Catodo a retroilluminazione a LED. |
3 | LEDK | Catodo a retroilluminazione a LED |
4 | VCl | Fornitura di alimentazione per la potenza analogica |
5 | IOVCC | Fornitore di alimentazione per il circuito di alimentazione logica e di I/O |
6 | RISET | Segnale di reset (basso livello di attivazione) |
7 | TE | Potenza dell'effetto lacerante |
8 | PWM | L'uscita di frequenza PWM per il controllo del driver LCD. |
9 | GND | Terrazzo di potenza |
10 | MIPI_DP0 | Linea dati MIPI-DSI 0 pin di ingresso positivo |
11 | MIPI_DNO | Linea dati MIPI-DSI 0 pin di ingresso negativo |
12 | GND | Terrazzo di potenza |
13 | MIPI_DP1 | MIPI-DSI data lane 1 con pin di ingresso posivve |
14 | MIPI_DN1 | MIPI-DSI data lane 1 pin di ingresso negativo |
15 | GND | Terrazzo di potenza |
16 | MIPI_CLKP | Linea dati MIPl-DSI con due pin di ingresso. |
17 | MIPI_CLKN | Pin di ingresso negativo della corsia dati MIPI-DSI |
18 | GND | Terrazzo di potenza |
19 | MIPI_DP2 | MIPI-DSI data lane 2 con pin di ingresso posivve |
20 | MIPI_DN2 | MIPI-DSI data lane 2 pin di ingresso negativo |
21 | GND | Riserva di potenza |
22 | MIPI_DP3 | MIPI-DSI data lane 3 con pin di ingresso posivve |
23 | MIPI_DN3 | MIPI-DSI data lane 3 pin di ingresso negativo |
24 | GND | Terrazzo di potenza |
25 | TP_INT | INT pin per CTP ((NC) |
26 | TP SDA | Pin SDA per CTP (NC) |
27 | TP_SCL | Pin SCL per CTP (NC) |
28 | TP_RESET | Pin di reset per TP ((NC) |
29 | TP_VCl | Pin VCl per CTP (NC) |
30 | TP_IOVCC | IOVCCpin per CTP ((NC) |
Caratteristiche ottiche
Articolo | Simbolo | Condizione N | Min. | Tipologia | Max. | Unità | |
Transmittanza (con polarizzatore) |
T% |
θ=0° Ta=25°C |
4.7 | 5.5 | % | ||
Rapporto di contrasto | Cr | 1000 | 1200 | ||||
Tempo di risposta | Tonne+toff | 30 | 35 | Stati membri | |||
Luminanza superficiale | LV | 850 | 1000 | cd/m2 | |||
Gamma di colori | θ=0° | 65 | 70 | % | |||
Intervallo dell'angolo di visione |
O V er |
Ox+ |
Centro CR>10 |
85 | deg | ||
Uomo... | 85 | deg | |||||
Oy+ | 85 | deg | |||||
Oh, mio Dio. | 85 | deg |
Immagine del prodotto
Contattaci
Ci piace sentire i vostri progetti, se avete domande, ci potete contattare all'indirizzo sales2@saef.com.cn
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419