Dettagli:
|
Parole chiave: | Display TFT EDP da 15,6 pollici | Risoluzione: | pixel 1920*1080 |
---|---|---|---|
Dimensione LCD: | 360.0 x 212,3 x 6,25 mm (con tocco) | LCD con touch: | 382.4 x 231,3 x 9,10 mm (con Touch) |
Area attiva: | 344.16 x 193,59 mm | Interfaccia LCD: | EDP |
Interfaccia PCT: | USB | touch screen: | CTP (Capacitive Touch Screen) |
Luminanza di superficie: | 1000 cd/m2 | Temperatura operativa.: | 0℃ a +50℃ |
Temperatura di stoccaggio.: | -20℃ a +60℃ | Tipo di visualizzazione: | Angoli di visione completi IPS |
Trattamento superficiale: | Foschia 25%, 3H | Rapporto di contrasto: | 1000 |
Display colore: | 16,7 m. | Durata di vita del LED: | 40,000 ore |
Certificato: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 | Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
Evidenziare: | Interfaccia EDP Display TFT ad alta luminosità,Esposizione alta a 15,6 pollici di TFT di luminosità |
Su questo articolo SFTO1560SM-7050A3CT
Migliora la tua esperienza visiva con il nostro display LCD IPS TFT ad alta luminosità da 15,6 pollici, con una luminosità impressionante di 1000 nit.questo display è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, compresi l'uso all'aperto, ambienti industriali e installazioni multimediali avanzate.
Caratteristiche chiave:
Brillantezza eccezionale:Con una splendida luminosità di 1000 nits, questo display garantisce immagini vivaci e vivide anche in ambienti ben illuminati.Dite addio alle immagini smussate e accogliete una visibilità migliorata in qualsiasi condizione!
Risoluzione Full HD:Vivi immagini nitide e cristalline con risoluzione Full HD (1920 x 1080). Che si tratti di giochi, riproduzione video o applicazioni professionali, questo display offre una qualità dell'immagine mozzafiato.
Tecnologia IPS:La tecnologia In-Plane Switching (IPS) garantisce angoli di visione ampi e una riproduzione dei colori accurata.rendendolo ideale per progetti collaborativi o ambienti multiutente.
Interfaccia EDP:L'interfaccia Embedded DisplayPort (EDP) consente una connettività senza soluzione di continuità, garantendo un trasferimento di dati ad alta velocità e prestazioni ottimali.Questo lo rende adatto per l'integrazione con una varietà di dispositivi e sistemi.
Dispositivo sensoriale USB (CTP):L'USB CTP integrato migliora l'interattività, consentendo un'esperienza tattile fluida e reattiva.
Applicazioni versatili:Ideale per apparecchiature industriali, display automobilistici, dispositivi medici ed elettronica di consumo, questo display LCD è progettato per soddisfare una varietà di applicazioni esigenti.
Con il nostro display LCD IPS TFT ad alta luminosità 1000Nits da 15,6 pollici, ti garantiscono prestazioni superiori, una durata eccezionale e una qualità visiva eccezionale.Prova la differenza e porta i tuoi progetti al livello successivo!
Specificità meccaniche
Parametro | Specificità | Unità |
Dimensione del display | 15.6 (diagonalmente) | centimetro |
Area attiva | 344.16 ((H) ×193.59 ((V) | mm |
Format pixel |
(1 pixel = R + G + B punto) 1920 ((H) ×1080 ((V) |
pixel |
Pitch dei pixel | 0.17925 ((H) x 0.17925 (V) | mm |
Configurazione dei pixel | Striscia verticale R, G, B | |
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | |
Schema di visualizzazione | IPS | |
Consumo di energia | TBD | W |
Trattamento superficiale del polarizzatore frontale | Rivestimento antiriflesso: (3H) |
Dimensioni di contorno TFT LCM SOLO
Parametro | Min. | Tipologia | Max. | Unità | |
Dimensioni del contorno dell'unità |
Larghezza | 359.7 | 360 | 360.3 | mm |
Altezza | 212.0 | 212.3 | 212.6 | mm | |
Profondezza | 5.95 | 6.25 | 6.55 | mm | |
Peso lordo | - | - | - | g |
Dimensioni di contorno del touchscreen capacitivo
Parametro | Min. | Tipologia | Max. | Unità | |
Dimensioni del contorno dell'unità |
Larghezza | 382.4 | mm | ||
Altezza | 231.3 | mm | |||
Profondezza | 9.1 | mm | |||
Peso lordo | - | - | - | g |
Dimensioni esterne
Definizione del pin dell'interfaccia
Numero PIN. | Il simbolo | I/O | Funzione |
1 | NC | - | Riservato per CD |
2 | H_GND | P | Tiro ad alta velocità |
3 | Corridoio 1_N | Io... | Corridoio di collegamento di segnale di completamento 1 |
4 | Corridoio1_P | Io... | Linea di collegamento del segnale vero 1 |
5 | H_GND | P | Tiro ad alta velocità |
6 | Strada 0_N | Io... | Corridoio di collegamento del segnale complementare 0 |
7 | Linea 0_P | Io... | Strada di collegamento del segnale vero 0 |
8 | H_GND | P | Tiro ad alta velocità |
9 | AUX_CH_P | Io... | Canali ausiliari del segnale vero |
10 | AUX_CH_N | Io... | Canali ausiliari del segnale complementare |
11 | H_GND | P | Tiro ad alta velocità |
12 | LCD_VDD | P | Logica LCD e potenza del driver (3,3V) |
13 | LCD_VDD | P | Logica LCD e potenza del driver (3,3V) |
14 | NC | Io... | Riservato all'uso dei fabbricanti di LCD |
15 | LCD_GND | P | Logica LCD e messa a terra del conducente |
16 | LCD_GND | P | Logica LCD e messa a terra del conducente |
17 | HPD | O | Pin di segnale HPD |
18 | LED-1 | P | NC |
19 | LED-2 | P | NC |
20 | LED-3 | P | NC |
21 | LED-4 | P | NC |
22 | BL ENABLE | Io... | NC |
23 | BL PWM DIM | Io... | NC |
24 | NC | - | Riservato all'uso dei fabbricanti di LCD |
25 | NC | - | Riservato all'uso dei fabbricanti di LCD |
26 | BL PWR | P | NC |
27 | BL PWR | P | NC |
28 | BL PWR | P | NC |
29 | BL PWR | P | NC |
30 | NC | - | Riservato all'uso dei fabbricanti di LCD |
Specificativi della retroilluminazione
Articolo | Il simbolo | Minore | TYP | Max. | Unità |
Tensione di alimentazione | Vf | 28 | 30 | 33 | V. |
Corrente di alimentazione | Se | - | 270 | 360 | mA |
Tempo di vita | - | 40000 | 50000 | - | Ora |
Caratteristiche ottiche
Parametro | Condizioni | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità | |
Angolo di visione (CR>10) |
Orizzontale | θL | - | 85 | - |
grado |
θ R | - | 85 | - | |||
Verticale | θT | - | 85 | - | ||
θB | - | 85 | - | |||
Rapporto di contrasto | Centro | 600 | 800 | - | - | |
Tempo di risposta | Tr+Td | - | 25 | 35 | ms | |
CF Colorazione cromatica (CIE1931) |
X rosso |
Tipo -0.03 |
0.642 |
Tipo: +0.03 |
- | |
Rosso y | 0.3078 | - | ||||
X verde | 0.283 | - | ||||
Verde y | 0.594 | - | ||||
X blu | 0.142 | - | ||||
Blu y | 0.149 | - | ||||
X bianco | 0.303 | - | ||||
Bianco y | 0.329 | - | ||||
Rapporto NTSC | % | (45) | - | |||
Centro Luminosità di bianco | Anno di applicazione | 900 | 1000 | cd/m2 | ||
Uniformità bianca 13pt | δW | 75 | 80 |
Immagine del prodotto
Contattaci
Ci piace sentire i vostri progetti, se avete domande, ci potete contattare all'indirizzo sales2@saef.com.cn
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419