Dettagli:
|
Parole chiave: | 11.3 pollici Bar TFT | Risoluzione: | 440x1920 |
---|---|---|---|
Interfaccia: | Mipi | IC del driver: | SC7707 |
Luminanza di superficie: | 520 cd/m2 (nits) | schermo tattile: | - No, no. |
Direzione di visione: | IPS, tutti gli angoli di visione | Durata di vita del LED: | 40,000 ore |
Certificazione: | ISO9001:2015 / ISO14000:2015 | Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
Evidenziare: | 11Display TFT industriale da 0,3 pollici,520 cd/m2 Display TFT industriale |
Scarica foglio dati
SFTO1130GX-7220AN Specifica.pdf
Riguardo a questo articoloSFTO1130GX-7220AN
Display TFT di qualità industriale con schermo da 11,3 pollici e capacità di visualizzazione a colori da 16,7 M (equivalente approssimativamente all'intera gamma di colori RGB),con una risoluzione di 1920x440 pixel e una luminosità di 520cd/m2, è un dispositivo di visualizzazione ad alta definizione ed alta luminosità progettato appositamente per ambienti industriali.
Questo display TFT di grado industriale da 11,3 pollici è una scelta ideale per applicazioni che richiedono display ad alta definizione e interazione con l'utente a causa della sua alta risoluzione, alta luminosità,e caratteristiche dell'angolo di visione ampio.
Caratteristiche
Articolo |
Contenuto |
Unità |
LCD | ||
Dimensione LCD | 11.3 | centimetro |
Tipo di pannello | IPS | - Non lo so. |
Modalità di visualizzazione | Nero normale | - Non lo so. |
Numero di colori | 16.7M | - Non lo so. |
Direzione di visione | - Tutto. | - Non lo so. |
Lampade di sfondo | LED bianco x16in parallelo/ serie | - Non lo so. |
NTSC | 70% | - Non lo so. |
Rapporto di contrasto | 1000 | - Non lo so. |
Interfaccia | MIPI 4Lanes | - Non lo so. |
IC del driver | SC7707 | - Non lo so. |
Dimensione della RAM del driver IC | RAM minore | un po ' |
Luminanza | 520 | cd/m2 |
Dimensione del profilo | 64.98(H) x266.44 (V) x4.6 (D) ±0.2 | mm |
Area attiva (W × H) | 57.948(H) x252.864 (V) | mm |
Disposizione dei pixel | Striscia RGB | - Non lo so. |
Peso | TBD | g |
Numero di punti | 440xRGBx1920 | Pixel |
Pitch dei pixel | 43.9 ((H) * 3 * 131.7 ((V) | - Sì. |
Temperatura di funzionamento | -20 +70 | °C |
Temperatura di conservazione | -30 +80 | °C |
Disegno meccanico
Descrizione del pin
Numero PIN. | SIMBOLO | Funzione |
1 | GND | Terreno |
2 | DSI-D0P | DSI Pini di ingresso del segnale differenziale dei dati (via dati0) |
3 | DSI-D0N | DSI Pini di ingresso del segnale differenziale dei dati (faiola dati 0) |
4 | GND | Terreno |
5 | DSI-D1P | DSI Pini di ingresso del segnale differenziale dei dati. |
6 | DSI-D1N | DSI Pini di ingresso del segnale differenziale dei dati. |
7 | GND | Terreno |
8 | DSI-CLK P | Pini di ingresso del segnale differenziale DSI CLOCK |
9 | DSI-CLK N | Pini di ingresso del segnale differenziale DSI CLOCK |
10 | GND | Terreno |
11 | DSI-D2P | DSI Pini di ingresso del segnale differenziale dei dati (faiola di dati 2) |
12 | DSI-D2N | DSI Pini di ingresso del segnale differenziale dei dati (faiola di dati 2) |
13 | GND | Terreno |
14 | DSI-D3P | DSI Pini di ingresso del segnale differenziale dei dati (faiola di dati 3) |
15 | DSI-D3N | DSI Pini di ingresso del segnale differenziale dei dati (faiola di dati 3) |
16-17 | GND | Terreno |
18-19 | IOVCC (NC) | Fornitore di alimentazione I/O (NC) |
20-23 | NC | NC |
24 | RISET | Reset Pin di segnale (Low è abilitato) |
25-26 | NC | NC |
27 | GND | Terreno |
28-29 | LEDK | Catodo a LED a retroilluminazione |
30 | GND | Terreno |
31 | NC | NC |
32-33 | GND | Terreno |
34 | NC | NC |
35-36 | LEDA | Anodo a LED a retroilluminazione. |
37 | GND | Terreno |
38-39 | VDD | Fornitore di alimentazione |
40 | NC | NC |
Caratteristiche della retroilluminazione
LED bianco × 16 in parallelo/serie (Ta = 25°C)
Articolo | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | VF | IF= 120mA | 22.4 | - | 27.2 | V. |
Uniformità | △Bp | - | 80 | - | - | % |
Luminanza per LCD | Lv | IF= 120mA | 470 | 520 | - | cd/m2 |
Immagine del prodotto
Strutture e certificati:
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419