Dettagli:
|
Prodotto: | 3Modulo LCD da 0,5 pollici | Risoluzione: | pixel 320x480 |
---|---|---|---|
Direzione di visione: | 12 in punto | Schermata tattile: | Pannello di tocco resistente |
Dimensione di vetro di copertura: | Personalizzabile/facoltativo | Interfaccia: | RGB/MCU facoltativo |
Numero di pin: | 45 perni | Connessione: | ZIF FPC |
Luminanza di superficie: | 300cd/m2 (nits) | Durata di vita del LED: | 40,000 ore |
Evidenziare: | LCD TFT 320x480,LCD TFT a touchscreen resistivo,3.5 pollici LCD TFT |
3.5" 320x480 TFT LCD 12 ore
Numero di modello: SF-TC350H-8677A1-T
SF-TC350H-8677A1-T è un modulo TFT-LCD. È composto da un pannello TFT-LCD, driver IC, FPC, un'unità di retroilluminazione e touchscreen resistivo.L'area di visualizzazione 5 ′′ contiene 320X ((RGB) X480 pixel e può visualizzare fino a 262K colori.Questo prodotto è conforme al criterio ambientale RoHS.
SF-TC350H-8677A1-T è un modulo di visualizzazione LCD TFT di tipo TN trasmissivo diagonale da 3,5 pollici.Questo modulo di visualizzazione TFT utilizza il driver IC ILI9488 che supporta l'interfaccia MCU+RGBQuesto modulo LCD TFT 320x480 ha una luminosità di 300 cd/m2 con un rapporto di contrasto (valore tipico) di 500:1Il modulo funziona a una temperatura compresa tra -20 e +70°C, la temperatura di conservazione varia tra -30 e +80°C.
Disegno del prodotto LCD TFT touchscreen resistivo da 3,5"
Descrizione del PIN
- No, no, no. | Nome PIN | I/O | Descrizione |
1 | GND | Io... | Terreno |
2 | LEDA | O | Anodo a LED |
3 | LEDK | O | Catodo a LED |
4 | GND | Io... | Terreno |
5 | VCC | Io... | Fornitura di alimentazione 2.8V Voltaggio |
6 | VCC | Io... | Fornitura di alimentazione 2.8V Voltaggio |
7 | GND | Io... | Terreno |
8 | RISET | Io... | Segnale di ingresso LCM Reset |
9 | VSYNC | Io... | Segnale di sincronizzazione verticale del quadro |
10 | HSYNC | Io... | Segnale di sincronizzazione orizzontale di linea |
11 | Doc. | Io... | Segnale di orologio a punti per l'interfaccia RGB |
12 | ENABLE | Io... | Segnale di attivazione dati per l'interfaccia RGB |
13 | GND | Io... | Terreno |
14 | IM0 | Io... | Selezionare segnale di modalità Interfaccia. |
15 | IM2 | Io... | Selezionare segnale di modalità Interfaccia. |
16-31 | DB15-DB0 | I/O | Visualizzazione dei dati di ingresso/uscita |
32 | GND | Io... | Terreno |
33 | SDA | Io... | Segnale di ingresso seriale |
34 | WRX-SCL | Io... | Leggere il pin di ingresso del segnale stroboscopico |
35 | CSX | Io... | Pin di ingresso per il segnale di selezione del chip |
36 | GND | Io... | Terreno |
37 | XR | O | Pin del pannello touch |
38 | YD | O | Pin del pannello touch |
39 | XL | O | Pin del pannello touch |
40 | U U | O | Pin del pannello touch |
41 | DCX | Io... | Segnale di selezione del registro |
42 | IM1 | Io... | Selezionare segnale di modalità Interfaccia. |
43 | RDX | Io... | Segnale di lettura |
44 | GND | Io... | Terreno |
45 | TE | Io... | Funziona come segnale di uscita TE (Tearing Effect) |
Classificazione massima assoluta
Articolo | Il simbolo | Valore | Unità |
Tensione di alimentazione per la logica | VDD | 1.6~3.3 | V. |
Voltaggio di ingresso | Vino | VDD + 0.3 | V. |
Temperatura di funzionamento | Topr | - Da 20 a 70 | °C |
Temperatura di conservazione | Tstg | - Da 30 a 80 | °C |
Caratteristiche della corrente continua (VDD=2,8V,Ta=25°C)
Articolo | Il simbolo | Min. | Tipo | Max. | Unità | Condizione di prova |
tensione di funzionamento | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V. | - |
Corrente di alimentazione | IDD | - | - | 5 | mA | VDD = 2,8V, Ta = 25°C |
Voltaggio di ingresso | HIV | 0.8VDD | - | VDD | V. | - |
VIL | 0 | - | 0.2VDD | V. | ||
Corrente di fuga di ingresso | IIL | - Uno.0 | - | 1.0 | mA | VIN=VDD o VSS |
Caratteristiche elettro-ottiche della retroilluminazione
Articolo | Il simbolo | Minore | TYP | Max. | Unità |
Esame Condizione |
Nota |
Tensione di alimentazione | Vf | - | 19.2 | - | V. | Se=20 mA | - |
Corrente di alimentazione | Se | - | 20 | - | mA | - | - |
Voltaggio inverso | V.R. | - | - | 5 | V. | - | |
Dissipazione di potenza | Pd | - | - | - | mW | - | |
Intensità luminosa per LCM |
- |
- | 300 | - | Cd/m2 | Se=20mA | - |
Uniformità per la CML | - | 80 | - | - | Percentuale | Se=20 mA | - |
Colore della retroilluminazione | Bianco |
Specifiche del pannello touch screen
Articolo | Il simbolo | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | unità | Commento |
Trasparenza | - | - | 82 | - | % | JIS K-7105 |
Nebbia | - | - | 1 | - | % | JIS K-7105 |
Durezza della superficie | - | - | 3 | - | H | 150 gf 45° |
FPC resistenza allo scorticamento | - | 5 | - | N | In alto 90° | |
FPC di piegatura | - | - | 3 | - | ciclo | R=1.0, 90° |
Forza di ingresso | - | - | 50 | Gf | - | |
Tensione nominale | Tocco in V | 7 | V. | DC | ||
Resistenza dell'asse X | Rx | 150 | 500 | FPC PIN | ||
Resistenza dell'asse X | RY | 300 | 900 | |||
Linearità | - | - | ± 15 | ±2.0 | % | - |
Parlando. | - | - | - | 15 | ms | - |
Resistenza all'isolamento | Ri | 10 | - | - | MΩ | - |
Nota di vita | - | 100,000 | - | - | Tempo | - |
Input Life | - | 1,000,000 | - | - | Tempo | - |
Caratteristiche ottiche
- No, no, no, no. | Articolo 1 | Il simbolo | Condizioni | Specificità | Unità | Nota | |||
Min. | Tipologia | Max. | |||||||
1 | Tempo di risposta | Tr+Tf | 25°C | - | 12 | 24 | Signora | (1) (2) | |
2 | Trasmittanza ((senza polarizzatore) | T(%) | - | - | 14.74 | - | - | - | |
3 | Tasso di contrasto | Cr |
θ=0, Angolo di visione normale |
400 | 500 | - | - | (1)(3) | |
4 |
Visualizzazione Angolo
|
Oh, no. | θR | CR>10 | - | 70 | - | Deg | - |
θL | - | 70 | - | ||||||
Ver. | Θ+ | - | 70 | - | |||||
- Sì, certo. | - | 60 | - | ||||||
5 | Cromaticità | Bianco | X | C-light | 0.283 | 0.303 | 0.323 | - | - |
Y | 0.305 | 0.325 | 0.345 | ||||||
Rosso | X | 0.606 | 0.626 | 0.646 | |||||
Y | 0.314 | 0.334 | 0.354 | ||||||
Verde | X | 0.257 | 0.277 | 0.297 | |||||
Y | 0.529 | 0.549 | 0.569 | ||||||
Blu | X | 0.122 | 0.142 | 0.162 | |||||
Y | 0.102 | 0.122 | 0.142 |
Immagine del prodotto LCD TFT a touchscreen resistivo da 3,5"
Impianti di fabbrica e certificati
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419