Dettagli:
|
Parole chiave: | Esposizione a 4,3 pollici di TFT LCD | Dispositivo touch: | touch screen resistente |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 480X272 | Dimensione di vetro di copertura: | Odm |
Interfaccia: | rgb | Luminanza di superficie: | 250 cd/m2 |
Durata di vita del LED: | 40,000 ore | Pini: | 40 pin |
Direzione di visione: | Alle sei. | Connessione: | ZIF / chiusura |
Temperatura operativa.: | – 20℃ a +70℃ | Vop: | 3V - 3.6V, tipico 3.3V |
Evidenziare: | Un'esposizione di 40 Pin TFT LCD,esposizione di 480x272 TFT LCD,RGB 480x272 LCD |
4Modulo LCD RGB con display TFT a contatto resistivo da 0,3 polliciDescrizione
Caratteristiche del prodotto
Parole chiave: | 4Display LCD TFT da 0,3 pollici | Schermo tattile: | Dispositivo toccante resistivo |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 480x272 | Vetro di copertura: | Prodotto ODM |
Interfaccia: | RGB | Luminanza superficiale: | 250Cd/m2 |
Durata di vita del LED: | 40000 ore | Pini: | 40 pin |
Direzione di visione: | Alle sei. | Collegamento: | ZIF / Collegamento |
Temperatura di funzionamento: | ¥20°C a +70°C | Vop: | 3V - 3.6V, tipico 3.3V |
4Modulo LCD RGB con display TFT a contatto resistivo da 0,3 polliciDisegno
Definizione del pin dell'interfaccia
- No, no, no, no. | Pin | I/O | Descrizione |
1 | LED-K | Io... | Catodo a LED |
2 | LED-A | Io... | Anodo a LED |
3 | VSS | Io... | Terreno di potenza |
4 | VDD | Io... | Fonte di alimentazione |
5 | R01 | Io... | Segnale di dati RED (LSB) |
6 | R02 | Io... | Segnale di dati RED |
7 | R03 | Io... | Segnale di dati RED |
8 | R04 | Io... | Segnale di dati RED |
9 | R05 | Io... | Segnale di dati RED |
10 | R06 | Io... | Segnale di dati RED |
11 | R07 | Io... | Segnale di dati RED |
12 | R08 | Io... | Segnale di dati RED |
13 | G01 | Io... | Segnale di dati VERDE |
14 | G02 | Io... | Segnale di dati VERDE |
15 | G03 | Io... | Segnale di dati VERDE |
16 | G04 | Io... | Segnale di dati VERDE |
17 | G05 | Io... | Segnale di dati VERDE |
18 | G06 | Io... | Segnale di dati VERDE |
19 | G07 | Io... | Segnale di dati VERDE |
20 | G08 | Io... | Segnale di dati VERDE |
21 | B01 | Io... | Segnale di dati blu (LSB) |
22 | B02 | Io... | Segnale di dati blu |
23 | B03 | Io... | Segnale di dati blu |
24 | B04 | Io... | Segnale di dati blu |
25 | B05 | Io... | Segnale di dati blu |
26 | B06 | Io... | Segnale di dati blu |
27 | B07 | Io... | Segnale di dati blu |
28 | B08 | Io... | Segnale di dati blu |
29 | VSS | Io... | Terreno di potenza |
30 | DLCK | Io... | Segnale dell' orologio per campionare ogni data |
31 | DISP | Io... | Visualizzazione del segnale ON/OFF |
32 | HSYNC | Io... | Segnale di sincronizzazione orizzontale |
33 | VSYNC | Io... | Segnale di sincronizzazione verticale |
34 | DE | Io... | Controllo abilitato dei dati di ingresso |
35 | NC | - | Apri |
36 | GND | Io... | Terreno di potenza |
37 | XR | Io... | PIN del pannello tattile |
38 | YD | Io... | PIN del pannello tattile |
39 | XL | Io... | PIN del pannello tattile |
40 | U U | Io... | PIN del pannello tattile |
4Display TFT RGB a tocco resistivo da 0,3 polliciModulo LCD Immagine del prodotto reale
Parola chiave di ricerca: tft 4.3", 4.3 tft lcd, 4.3" tft lcd,4.3 pollici LCD TFT, LCD TFT 4.3Display tft da 4,3 pollici, Display tft da 4,3 pollici, Display tft da 4,3 pollici, Display tft da 4,3 pollici, Display tft da 4,3 pollici
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419