|
Dettagli:
|
| Screen Size: | 4.0-inch (Square) | Resolution: | 720 × 720 pixels |
|---|---|---|---|
| Touch Type: | Projected Capacitive (PCAP) | Interface: | RGB 18-bit (40-pin ZIF) |
| Touch Controller: | FT6336U (I²C, Multi-touch) | Surface Hardness: | 300 cd/m2 (Customizable) |
| Contrast Ratio: | 900:1 (Typ.) | Viewing Angle: | 80°(U/D/L/R) (IPS Technology) |
| Operating Temp: | -20°C to +70°C | Backlight: | LED (12.8V/40mA, 4S2P) |
| ESD Protection: | ±8kV (IEC 61000-4-2) | Warranty: | 12 Months |
| Compliance: | RoHS/REACH/Halogen-Free | Customization: | CTP Structure, IC, Coatings (AG/AR/AF) |
| Evidenziare: | Display LCD TFT industriale da 4 pollici,Display TFT touchscreen PCAP,LCD TFT a temperatura estesa |
||
Progettato per resilienza e precisione industriali
L'SFTO400XC-7013ACT è un modulo LCD TFT quadrato da 4 pollici ad alte prestazioni progettato per applicazioni industriali esigenti in ambienti difficili. Caratterizzato da una risoluzione di 720×720 con 262K colori e un'interfaccia RGB a 18 bit, offre una chiarezza eccezionale per HMI, pannelli di controllo IoT e strumentazione.
Integrazione touch PCAP robusta
Supporto multi-touch tramite IC FT6336U (interfaccia I²C).
Configurazioni personalizzabili: strutture G+F (Vetro/Film) o G+G (Vetro/Vetro).
IC touch di grado industriale opzionali (-40°C a +85°C, ±15kV ESD).
Pronto per ambienti estremi
Convalidato per cicli termici (-30°C a 80°C di stoccaggio) e resistenza alle vibrazioni (10–55Hz, ampiezza 1,5 mm).
Varianti sigillate IP67 disponibili (guarnizione + incapsulamento).
Rivestimenti idrofobici (angolo di contatto >110°) per uso in ambienti umidi/esterni.
Eccellenza ottica
Rapporto di contrasto 900:1 con visione omnidirezionale a 80°.
Rivestimenti antiriflesso (AG) + antiriflesso (AR) (opzionali).
Trasmissione della luce ≥82% (aggiornabile al 90%).
Design conforme
Piena conformità RoHS/REACH/PFAS per i mercati UE/USA.
Certificazioni: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 55032/24 (EMC).
Personalizzazione per applicazioni critiche
Opzioni di spessore: vetro di copertura da 0,95 mm–6,0 mm.
Aggiornamenti industriali: IC a temperatura estesa, algoritmi di reiezione della pioggia, schermatura EMI.
Trattamenti superficiali: inchiostri ceramici (resistenza ai raggi UV di oltre 10 anni), bordi 2.5D/3D.
Automazione industriale: pannelli di controllo, interfacce PLC.
Dispositivi medici: apparecchiature diagnostiche, monitor portatili.
Trasporti: sistemi di gestione della flotta, cruscotti EV.
Edifici intelligenti: controlli HVAC, terminali di sicurezza.
*"Con un'area attiva di 72,3×72,3 mm e laminazione con incollaggio OCA, questo modulo elimina la distorsione ottica sopravvivendo a eventi ESD di ±8kV. Il connettore ZIF a 40 pin semplifica l'integrazione e la nostra interfaccia touch I²C riduce il carico dell'MCU host. Personalizzabile per ambienti MIL-STD."*
Specifiche generali
| Caratteristica | Specifiche | |
|
Specifiche display |
Tipo di LCD | 4,0 pollici |
| Risoluzione (H*V) | 720(RGB)×720 | |
| Tipo di tecnologia | a-Si TFT | |
| Configurazione pixel | Striscia verticale R.G.B. | |
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | |
| Direzione di visualizzazione | TUTTO | |
| Direzione di inversione della scala di grigi | Immagine del prodotto | |
|
Meccanico Caratteristiche |
Dimensioni d'ingombro (L x A x P) (mm) | 84,00*84,00*3,2 |
| Area attiva (mm) | 71,93*71,93 | |
| Area di visualizzazione CTP (mm) | 72,30*72,30 | |
| Con / Senza touchscreen | Con touchscreen capacitivo | |
| Tipo di connettore (per LCD) | ZIF a 40 pin con passo da 0,5 mm | |
| Tipo di retroilluminazione | LED | |
| Peso (g) | TBD | |
|
Elettrico Caratteristiche |
Interfaccia display | RGB 18 bit |
| Interfaccia touch | I2C | |
| Numero di colori | 262K | |
| Driver IC display | NV3052CGRB | |
| Driver IC touch | FT6336U | |
Disegno meccanico
![]()
Specifiche CTP
| Categoria | Parametro | Specifiche |
|
Generale |
Struttura | Vetro di copertura + pellicola sensore ITO (G+F) |
| Dimensione d'ingombro | 84,0 (A) x 84,0 (V) x 0,95 (P) mm | |
| Rinforzo lente di copertura | Rinforzato chimicamente | |
| Durezza superficiale lente di copertura | ≥6H (durezza matita) | |
| Tasso di trasmissione della luce | ≥82% | |
| Temperatura di esercizio | -20℃ ~ +70℃, ≤90% RH | |
| Temperatura di stoccaggio | -30℃ ~ +80℃, ≤90% RH | |
|
Elettrico |
Interfaccia | I2C |
| Touch IC | FT6336U | |
| Tensione di alimentazione (VDD) | 2,8 V ~ 3,3 V | |
| Resistenza host (SDA/SCL) | Configurabile sulla scheda principale | |
| Punto di contatto | Multi-touch | |
| Ambientale | Condizioni operative | Personalizzabile |
|
Superficie Proprietà |
Inchiostro superficiale | Personalizzabile |
| Trattamento superficiale | Tipo trasparente, personalizzabile | |
| Laminazione LCD-TP | Incollaggio OCA | |
| Conformità | Standard dei materiali | Conforme a RoHS, REACH e senza alogeni |
Descrizione dei pin dell'interfaccia
| 1 | LED A | ANODO LED |
| 2 | LED K1 | CATODO LED |
| 3 | LED K2 | CATODO LED |
| 4 | Massa | Caratteristiche elettriche |
| 5 | VCI | Alimentazione (+3,3 V) |
| 6 | RESET | Segnale di ripristino, attivo basso |
| 7 | IM1 | Non connessione |
| Caratteristiche ottiche | IM0 | Non connessione |
| 9 | SDA | Non connessione |
| 10 | SCK | Non connessione |
| 11 | CS | Non connessione |
| 12 | PCLK | Segnale di clock a punti RGB |
| 13 | DE | Segnale di abilitazione dati RGB |
| 14 | VSYNC | Segnale di sincronizzazione del fotogramma RGB |
| 15 | HSYNC | Segnale di sincronizzazione della linea RGB |
| 16~33 | DB0 ~DB17 |
Segnale dati RGB (DB0: Blu LSB; DB5: Blu MSB; DB6: VERDE LSB; DB11: VERDE MSB; DB12: ROSSO LSB; DB17: ROSSO MSB) 34 |
| GND | Massa | Caratteristiche elettriche |
| TOFF | Interruzione touch | 36 |
| TP_SDA | Segnale dati IIC touch | 37 |
| TP_SCL | Segnale di clock IIC touch | 38 |
| TP_RESET | Segnale di ripristino touch | 39 |
| TP_VCI | Alimentazione touch | 40 |
| mA | Massa | Caratteristiche elettriche |
Articolo
| Condizione | Min | Max | Max | Angoli di visualizzazione | θT |
| VDD | V | 3,3 | 3,6 | V | -- |
| IDD | - | Immagine del prodotto | 60 | mA | VF |
| VIH | 0,8VDD | - | Immagine del prodotto | V | -- |
| 0 | - | Immagine del prodotto | V | -- | |
|
IIL -1,0 |
- | 1,0 | Immagine del prodotto | Caratteristiche retroilluminazione | Articolo |
Simbolo
| Condizione | Min | Max | Unità | Angoli di visualizzazione | θT |
| -- | 40 | / | mA | Tensione diretta | VF |
| - | 12,8 | Immagine del prodotto | V | Immagine del prodotto | -- |
| 4S2P | / | Numero di LED | / | ||
| 8 | pz | Caratteristiche ottiche | Articolo |
| Condizione | Min | Typ | Max | Unità | Angoli di visualizzazione | θT |
|
CR≥10 |
- |
80 |
Immagine del prodotto | % | Immagine del prodotto |
- |
| 80 | Immagine del prodotto | % | Immagine del prodotto | |||
| 80 | Immagine del prodotto | % | Immagine del prodotto | |||
| 80 | Immagine del prodotto | % | Immagine del prodotto | |||
| θ=0° | 700 | 900 | - | - |
Immagine del prodotto |
Immagine del prodotto |
| 25℃ | - | 25 |
Immagine del prodotto |
ms | TOFF |
Uniformità |
| U | ||||||
| - | 70 |
Immagine del prodotto |
- | % |
Immagine del prodotto |
L |
| - |
Immagine del prodotto |
Immagine del prodotto |
Immagine del prodotto |
% |
Immagine del prodotto |
L |
| - | 300 |
Immagine del prodotto |
cd/m2 |
Immagine del prodotto |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419