|
Dettagli:
|
| Schermo: | TFT Rotondo da 2,8 pollici | Risoluzione: | pixel 480x480 |
|---|---|---|---|
| Tipo touchscreen: | Capacità (Struttura G+F) | Tecnologia di visualizzazione: | Schermo IPS LCD TFT |
| IC del driver: | ST7701S | Regolatore di tocco: | CST836U |
| Interfaccia: | 3SPI + 18-bit RGB | angolo di visione: | 85° in tutte le direzioni |
| Luminanza superficiale: | 300 Cd/m2 | Temperatura operativa.: | da -20°C a +70°C |
| Temperatura di stoccaggio.: | -30°C a +80°C | Durezza superficiale: | Vetro ≥ 6H |
| Rispetto: | Compliance REACH e RoHS | Durata della luce di fondo: | 40.000 ore |
| Evidenziare: | 480x480 giro TFT LCD,Modulo di visualizzazione LCD TFT rotondo,Modulo di visualizzazione LCD ST7701S |
||
Display IPS TFT circolare premium da 2,8" con touch integrato
Progettato per applicazioni industriali e commerciali, SFTO280XC-7333A-CT di Saef Technology combina un pannello IPS circolare ad alta risoluzione 480x480 con una robusta tecnologia touch capacitiva. Ideale per dispositivi intelligenti, apparecchiature mediche e interfacce automobilistiche dove i display rotondi eccellono.
Caratteristiche tecniche principali:
Certificato e affidabile
Ideale per:
• HMI industriali • Tecnologia indossabile • Indicatori automobilistici • Controlli per la casa intelligente • Dispositivi medici
Garanzia:Garanzia funzionale di 1 anno con supporto tecnico a vita. Include una guida per la prevenzione del burn-in per le immagini statiche.
Specifiche generali
| Articolo | Specifiche | Unità |
| Dimensione LCD | 2,76 | pollici |
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | -- |
| Risoluzione | 480(RGB)x480 | Pixel |
| Passo dei pixel | 0,1461*RGB*0,1461 | mm |
| Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB | |
| Direzione di visualizzazione | IPS | - |
| Dimensione del contorno del modulo | 78(H)*78(V)*3,87(D) | mm |
| LCD AA | 70,13x70,13 | mm |
| TP VA | 70,53x70,53 | mm |
| Colori | 262K | - |
| Driver IC | ST7701S | - |
| Dimensione RAM del driver IC | - | - |
| Interfaccia | 3SPI+18RGB | -- |
| Retroilluminazione | LED bianco | -- |
| Touch IC | CST836U | -- |
| Durezza superficiale | ≥6H | -- |
| Struttura touch | G+F | -- |
| Lente di copertura | Vetro | -- |
| Colore | Nero | -- |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +70℃ | -- |
| Temperatura di stoccaggio | -30℃~ +80℃ | -- |
Dimensioni meccaniche del contorno
![]()
Assegnazione dei pin
| PIN | Simbolo | Descrizione |
| 1 | LEDA | ANODO LED |
| 2 | LEDK | CATODO LED |
| 3 | LEDK | CATODO LED |
| 4 | GND | Terra |
| 5 | VCI | Alimentazione analogica LCD (3,3 V) |
| 6 | RESET | Segnale di reset |
| 7 | NC | Non collegato |
| 8 | NC | Non collegato |
| 9 | SDA | Segnale dati SPI |
| 10 | SCK | Segnale di clock SPI |
| 11 | CS | Segnale di selezione chip SPI |
| 12 | PCLK | Segnale di clock a punti RGB |
| 13 | DE | Segnale di abilitazione dati RGB |
| 14 | VSYNC | Segnale di sincronizzazione del fotogramma RGB |
| 15 | HSYNC | Segnale di sincronizzazione della linea RGB |
| 16-33 | DB0-DB17 | Dati RGB(B2-B7,G2-G7,R2-R7) |
| 34 | GND | Terra |
| 35 | TP_INT | Interruzione touch |
| 36 | TP_SDA | Segnale dati IIC touch |
| 37 | TP_SCL | Clock IIC touch |
| 38 | TP_RESET | Segnale di reset touch |
| 39 | TP_VCI | Alimentazione touch |
| 40 | TP_GND | Terra touch |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Min. | Max. | Unità |
|
Tensione di alimentazione |
VCI | -0,30 | +3,3 | V |
| IOVCC | -0,30 | +2,5 | V | |
| TP_VCI | / | / | V | |
| TP_IOVCC | / | / | V | |
| Temperatura di esercizio | Top | -20,0 | 70,0 | ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | Tst | -30,0 | 80,0 | ℃ |
|
Funzionamento e stoccaggio Umidità |
Hstg | 10% | 90% | %(RH) |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Min. | Tip. | Max. | Unità | |
| Tensione di alimentazione digitale | IOVCC | 1,65 | 1,8 | 1,95 | V | |
|
Alimentazione analogica Tensione |
VCI | 2,5 | 2,8 | 3,3 | V | |
| Alimentazione TP | TP_VCI | / | / | / | V | |
| Alimentazione TP | TP_IOVCC | / | / | / | V | |
| Tensione del segnale di ingresso |
Basso Livello |
VIL | 0 | - |
0,3 x IOVCC |
V |
|
Alto Livello |
VIH |
0,7 x IOVCC |
- | IOVCC | V | |
|
Corrente di alimentazione digitale tensione |
IIOVCC | - | 20 | 35 | Ma | |
| Corrente di alimentazione analogica | IVCI | - | 35 | 50 | Ma | |
Condizione di pilotaggio dell'unità di retroilluminazione
| Articolo | Simbolo | Min. | Tip. | Max. | Unità |
| Corrente diretta | IF | - | 80 | - | Ma |
| Tensione di corrente diretta | VF | 2,8 | 2,9 | - | V |
|
Potenza della retroilluminazione Consumo |
WBL | 224 | 232 | - | mW |
| Durata operativa | -- | 30000 | 40000 | -- | ore |
Immagine del prodotto
![]()
![]()
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419