|
Dettagli:
|
Prodotto: | 32 pollici Android touch screen monitor | Risoluzione: | 1920×1080 |
---|---|---|---|
Brillantezza: | 350 cdm2 | Area di visualizzazione: | 16:9, 699×395 mm |
Cpu: | Rockchip RK3566 | RAM: | 2 GB |
ROM: | 16GB | Sistema: | Android 11/13OS |
Wifi: | 802.11b/g/n | Rete: | WIFI/Ethernet/Bluetooth/3G/4G/microfono |
interfaccia: | TF, USB 2.0USB 3.0RJ45, auricolare, HDMI fuori, alimentazione | Multimedia: | Video/Audio/Foto |
Presidente del Consiglio: | 2 × 5W altoparlanti | Fotocamera: | - No, no. |
Software: | Applicazioni di installazione gratuite | Adattatore: | DC-In 12V/5A |
Manuale dell'utente: | uno | POE: | - Sì, sì. |
Evidenziare: | Display touch da 32 pollici,Display touch WIFI POE,Display touch di Android 11 |
KR3566 Android 11 Touch Screen Display 32 pollici 1920x1080 con WIFI POE Introduzione al prodotto
Visualizzazione | Schermo | 32 pollici schermo IPS FULL HD | ||||||||||||
Risoluzione | 1920×1080 | |||||||||||||
Brillantezza | 350 cdm2 | |||||||||||||
Contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
Scala dello schermo/Area di visualizzazione | 16:9/ Area di visualizzazione :699×395mm | |||||||||||||
Configurazione | CPU | Rockchip RK3566 Quad Core 64 bit Cortex-A55 | ||||||||||||
RAM | 2 GB | |||||||||||||
ROM | 16 GB | |||||||||||||
Sistema | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | |||||||||||||
Rete | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet (1000M facoltativo) | |||||||||||||
Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
Rete cellulare 4G/5G | Opzionale | |||||||||||||
- Jack. | TF | 1 slot per schede TF (supporto massimo 32 GB) | ||||||||||||
USB 2.0 | Interfaccia 1×USB 2.0 (supporto per disco U, mouse, tastiera, stampante ecc.) | |||||||||||||
USB 3.0 | Interfaccia 1×USB 3.0 | |||||||||||||
RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
Costruito in POE | - Sì, sì. | |||||||||||||
Elettronica | 1 × 3,5 mm di presa per cuffie | |||||||||||||
HDMI fuori | 1xHDMI fuori | |||||||||||||
Potenza | 1×5,5×2,1 mm presa di corrente continua | |||||||||||||
Multimedia | Video | Supporto MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, ecc. (supporto massimo 1080P) | ||||||||||||
Audio | Supporto MP3, WMA, AAC e così via | |||||||||||||
Immagine | JPEG, JPG | |||||||||||||
Altri parametri | Tastiera del mouse wireless | Sostegno | ||||||||||||
Presidente del Consiglio | 2 × 5W altoparlanti | |||||||||||||
Fotocamera | Fotocamera pixel standard da 200W (fotocamera pixel da 500W opzionale) | |||||||||||||
Lingua del DSO | Operazioni OSD in cinese, inglese, tedesco, coreano, russo, francese, spagnolo, arabo ecc. | |||||||||||||
Supporto software | Applicazioni di installazione gratuite (mappe, giochi, posta elettronica, applicazioni di sviluppo autonomo, ecc.) | |||||||||||||
Appendice | Adattatore | Uno, specifiche: 12V/5A | ||||||||||||
Apparecchio di scrivania | - No, no. | |||||||||||||
Controllo a distanza | Opzionale | |||||||||||||
montato a parete | - Sì, sì. | |||||||||||||
Manuale dell'utente | Uno. | |||||||||||||
Placca di copertura antirrubo | Uno, (può coprire i dispositivi di inserimento, come il disco U o la scheda SD, per prevenire il furto) |
Dimensione del corpo | Scatola a colori | 1pc/carta | ||||||
Distanze | Larghezza | Spessore | Distanze | Larghezza | Altezza | Distanze | Larghezza | Altezza |
762 | 455 | 42 | 860 | 600 | 160 | |||
N.W. | 8.4 kg | N.W. | 110,3 kg | N.W. | ||||
G.W. |
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419