Dettagli:
|
Pannello: | 18.5" schermo a vista completa ad alta definizione | Risoluzione: | 1366×768 (1920×1080 facoltativo) |
---|---|---|---|
Angolo di visione: | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | Brillantezza: | 300 Cd/m2 |
Scala dello schermo/Area di visualizzazione: | 16:9/ Area di visualizzazione: 409×229mm | Cpu: | Rockchip RK3588 Architettura a 64 bit a otto core, 4 * Cortex-A76+4 * Cortex-A55 |
RAM: | 2 GB (4 GB facoltativi) | Memoria interna: | 16 GB (32 GB facoltativo) |
Sistema di funzionamento: | Android 12 | touch screen: | tocco capacitivo 10-point (facoltativo) |
Rete: | WIFI,Ethernet,Bluetooth,4G/5G Rete cellulare | interfaccia: | TF, USB 2.0USB 3.0RJ45, auricolare, HDMI fuori, alimentazione |
Fotocamera: | Non | Presidente del Consiglio: | Altre apparecchiature |
Adattatore: | 12V/3A | Apparecchio di scrivania: | Non (facoltativo) |
Microfono: | Non (facoltativo) | ||
Evidenziare: | Porta RJ45 per tablet Android,1920x1080 Tablet Android,18Tablet Android da 5 pollici |
18.5 pollici Tablet Android Rockchip RK3588 1920x1080 IPS Display AlO POE RJ45 Port prodotto Introduzione
Visualizzazione | Pannello | 18.5" schermo a vista completa ad alta definizione | ||||||||||||
Risoluzione | 1920x1080 | |||||||||||||
Angolo di visione | Dispositivo IPS 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Brillantezza | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
Scala dello schermo/Area di visualizzazione | 16:9/ Area di visualizzazione: 409×229mm | |||||||||||||
Sistema | CPU | Rockchip RK3588 Architettura a 64 bit a otto core, 4 * Cortex-A76+4 * Cortex-A55 | ||||||||||||
RAM | 4 GB (8 GB facoltativi) | |||||||||||||
Memoria interna | 64 GB (128 GB facoltativo) | |||||||||||||
Sistema di funzionamento | Android 12 | |||||||||||||
Dispositivo touch | No tocco capacitivo a 10 punti | |||||||||||||
Rete | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet (1000M facoltativo) | |||||||||||||
Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
Rete cellulare 4G/5G | Opzionale | |||||||||||||
Interfaccia | TF | Scatene per carte TF | ||||||||||||
USB 2.0 | Interfaccia 1×USB 2.0 (supporto per disco U, mouse, tastiera, stampante ecc.) | |||||||||||||
USB 3.0 | Interfaccia 1×USB 3.0 (supporto per disco U, mouse, tastiera, stampante ecc.) | |||||||||||||
RJ45 | Interfaccia Ethernet (funzione POE opzionale) | |||||||||||||
Elettronica | Interfaccia per cuffie da 1×3,5 mm | |||||||||||||
HDMI fuori | 1xHDMI fuori | |||||||||||||
Potenza | Input di corrente continua (5.5x2.1) | |||||||||||||
Multimedia | Video | Supporto MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, ecc. (supporto massimo 1080P) | ||||||||||||
Audio | Supporto MP3, WMA, AAC e così via | |||||||||||||
Immagine | JPEG, JPG | |||||||||||||
Altri parametri | Microfono | - No, no. | ||||||||||||
Presidente del Consiglio | Altre apparecchiature | |||||||||||||
Fotocamera | - No, no. | |||||||||||||
Temperatura di lavoro | 0-50 gradi | |||||||||||||
Lingua del DSO | Linguistica | |||||||||||||
Certificati | 3C, FCC, CE, ROHS ecc. | |||||||||||||
Appendice | Adattatore | Sì, specifiche: 12V/3A | ||||||||||||
Manuale dell'utente | - Sì, sì. | |||||||||||||
Apparecchio di scrivania | - No, no. |
Dimensione del corpo | Scatola a colori | 5pcs/carta | ||||||
Distanze | Larghezza | Spessore | Distanze | Larghezza | Altezza | Distanze | Larghezza | Altezza |
447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
N.W. | 2.76 kg | N.W. | 3.46KG | N.W. | 170,3 kg | |||
G.W. | 180,3 kg |
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419