|
Dettagli:
|
| Prodotto: | 18.5 pollici Android LCD Monitor | Risoluzione: | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| Brillantezza: | 350 cdm2 | Area di visualizzazione: | 16:9, 409 × 229 mm |
| Cpu: | Rockchip RK3566 | RAM: | 2 GB |
| ROM: | 16GB | Sistema: | Android 11/13OS |
| Wifi: | 802.11b/g/n | Rete: | WIFI/Ethernet/Bluetooth/3G/4G/microfono |
| interfaccia: | TF, USB 2.0USB 3.0RJ45, auricolare, HDMI fuori, alimentazione | Multimedia: | Video/Audio/Foto |
| Presidente del Consiglio: | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | Fotocamera: | - No, no. |
| Software: | Applicazioni di installazione gratuite | Adattatore: | DC-In 12V/2A |
| Manuale dell'utente: | uno | POE: | - Sì, sì. |
| Evidenziare: | pOE Monitor LCD Android,Monitor LCD Android 1920x1080,18.5 pollici Android LCD Monitor |
||
18.5 pollici Android LCD Monitor KR3566 1920x1080 IPS Display POE Con Android 11 OS Introduzione al prodotto
| Visualizzazione | Pannello | 18.5" schermo a vista completa ad alta definizione | ||||||||||||
| Risoluzione | 1920x1080 | |||||||||||||
| Angolo di visione | Dispositivo IPS 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
| Brillantezza | 300 cd/m2 | |||||||||||||
| Contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
| Scala dello schermo/Area di visualizzazione | 16:9/ Area di visualizzazione: 409×229mm | |||||||||||||
| Sistema | CPU | Rockchip RK3568 Quad Core 64 bit Cortex-A55 | ||||||||||||
| RAM | 2 GB (4 GB facoltativi) | |||||||||||||
| Memoria interna | 16 GB (32 GB facoltativo) | |||||||||||||
| Sistema di funzionamento | Android 11/13 OS | |||||||||||||
| Dispositivo touch | No tocco capacitivo a 10 punti | |||||||||||||
| Rete | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 100M Ethernet (1000M facoltativo) | |||||||||||||
| Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
| Rete cellulare 4G/5G | Opzionale | |||||||||||||
| Interfaccia | TF | Scatene per carte TF | ||||||||||||
| USB 2.0 | Interfaccia 1×USB 2.0 (supporto per disco U, mouse, tastiera, stampante ecc.) | |||||||||||||
| USB 3.0 | Interfaccia 1×USB 3.0 (supporto per disco U, mouse, tastiera, stampante ecc.) | |||||||||||||
| RJ45 | Interfaccia Ethernet (funzione POE opzionale) | |||||||||||||
| Elettronica | Interfaccia per cuffie da 1×3,5 mm | |||||||||||||
| HDMI fuori | 1xHDMI fuori | |||||||||||||
| Potenza | Input di corrente continua (5.5x2.1) | |||||||||||||
| Multimedia | Video | Supporto MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, ecc. (supporto massimo 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Supporto MP3, WMA, AAC e così via | |||||||||||||
| Immagine | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Altri parametri | Microfono | - No, no. | ||||||||||||
| Presidente del Consiglio | Altre apparecchiature | |||||||||||||
| Fotocamera | - No, no. | |||||||||||||
| Temperatura di lavoro | 0-50 gradi | |||||||||||||
| Lingua del DSO | Linguistica | |||||||||||||
| Certificati | 3C, FCC, CE, ROHS ecc. | |||||||||||||
| Appendice | Adattatore | Sì, specifiche: 12V/3A | ||||||||||||
| Manuale dell'utente | - Sì, sì. | |||||||||||||
| Apparecchio di scrivania | - No, no. | |||||||||||||
| Dimensione del corpo | Scatola a colori | 5pcs/carta | ||||||
| Distanze | Larghezza | Spessore | Distanze | Larghezza | Altezza | Distanze | Larghezza | Altezza |
| 447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
| N.W. | 2.76 kg | N.W. | 3.46KG | N.W. | 170,3 kg | |||
| G.W. | 180,3 kg | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419