Dettagli:
|
Prodotto: | 10Pannello di controllo Smart Home da 1 pollice | Risoluzione: | 1280x800 punti |
---|---|---|---|
Area di visualizzazione: | 215×135 mm (16:10) | CPU: | RK3566 |
RAM: | 2 GB | ROM: | 32 GB |
Sistema: | OS di Android 11 | Wifi: | 802.11b/g/n |
Multimedia: | Video/Audio/Foto | Presidente del Consiglio: | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica |
Fotocamera: | Fotocamera pixel standard da 200 W | Adattatore: | Uno, 12V/2A |
POE: | - Sì, sì. | RS485: | - Sì, sì. |
Evidenziare: | Smart Doorplates pannello di controllo smart home,Pannello di controllo Smart Home con LED,10Pannello di controllo Smart Home da 1 pollice |
10Pannello di controllo intelligente da 1 pollice: prestazioni eccezionali e applicazioni versatili
Questo pannello di controllo intelligente da 10,1 pollici è la scelta ideale per intraprendere uno stile di vita intelligente.La sua schermata ad alta definizione, da 10,1 pollici, ha una risoluzione di 1280×800.con un angolo di visione ampio di 85/85/85/85 (L/R/U/D), una luminosità di 300 cd/m2 e un rapporto di contrasto di 1000:1, garantisce immagini chiare e vivaci in qualsiasi ambiente.
In termini di prestazioni, è dotato di un processore quad-core A55 Rockchip rk3566 clockato a 1.8G, abbinato a 2GB (4GB opzionale) di RAM e 32GB di memoria interna.offre un funzionamento agevoleIl touch screen capacitivo a 10 punti offre un funzionamento sensibile e conveniente.
Ha ricche opzioni di connettività di reteSupporta il WIFI e il Bluetooth AP6212 (802.11b/g/n e BT5).2, con AP6256 opzionale per 802.11a/b/g/n/ac e BT5.0), un'interfaccia Ethernet da 100M, e la funzione POE soddisfa lo standard IEEE802.3at.I protocolli Zigbee e Matter facoltativi consentono una semplice costruzione di un ecosistema domestico intelligente.
In case di lusso, può realizzare il controllo di accesso intelligente e il controllo domestico. In hotel e appartamenti può servire come porta intelligente e terminale di visualizzazione delle informazioni.può essere utilizzato per la gestione delle sale riunioni. In luoghi commerciali, è un eccellente dispositivo di visualizzazione della navigazione e della pubblicità.supporto per una vasta gamma di formati multimediali, OSD multilingue e certificazioni quali 3C, FCC, CE e ROHS soddisfano pienamente le esigenze di diversi scenari.
Caratteristiche
Visualizzazione | Pannello | 10.1" schermo a vista completa ad alta definizione completamente incollato | ||||||||||||
Risoluzione | 1280×800 | |||||||||||||
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | |||||||||||||
Angolo di visione | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminanza | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
Rapporto di aspetto | 16:10 | |||||||||||||
Sistema | CPU | Rockchip rk3566 quad core A55 processore, clocked 1.8G | ||||||||||||
RAM | 2 GB (opzionale 4 GB) | |||||||||||||
Memoria interna | 32 GB | |||||||||||||
Sistema di funzionamento | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | |||||||||||||
Rete | WIFI e Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n e BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac e BT5.0) facoltativo] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Protocollo Zigbee | opzionale | |||||||||||||
Protocollo di materia | opzionale | |||||||||||||
Interfaccia | TF | Scatene per carte TF | ||||||||||||
Tipo-C | USB2.0 supporta la funzionalità OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interfaccia Ethernet (norma di funzione POE IEEE802.3at,POE+, classe 4, 25,5W) | |||||||||||||
RS-485 | Comunicazione con dispositivi RS485 | |||||||||||||
Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | |||||||||||||
Scatto elettromagnetico | Interfaccia del filo dell'elettrodo positivo e negativo a 12 V | |||||||||||||
Multimedia | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264,VC-1,VP8,VP9, ecc. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||||||||||
Immagine | JPEG | |||||||||||||
Altri parametri | Microfono | Due microfoni | ||||||||||||
Presidente del Consiglio | 2×2W box corno di camera | |||||||||||||
Strisce luminosa a LED | RGB | |||||||||||||
Fotocamera | 2MP da una prospettiva convenzionale | |||||||||||||
Temperatura di lavoro | 0-50 gradi | |||||||||||||
Lingua del DSO | Linguistica | |||||||||||||
Certificati | 3C, FCC, CE, ROHS ecc. | |||||||||||||
Accessori | Adattatore | non | ||||||||||||
Manuale dell'utente | - Sì, sì. | |||||||||||||
Utilizzatori | Appendici per pareti (accessorio standard) |
Pacco
Dimensione del corpo | Scatola a colori | 10 p.c. per scatola | ||||||
Distanze | Larghezza | Spessore | Distanze | Larghezza | Altezza | Distanze | Larghezza | Altezza |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.W. | 0.67kg | N.W. | 0.84 kg | G.W. | 9.4 kg |
Unità: mm
Disegno di contorno meccanico
Dettagli del prodotto
Contattaci
Ci piace sentire i vostri progetti, se avete domande, ci potete contattare a Janco@saef.com.cn
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419