Dettagli:
|
Prodotto: | 10.1 pollici Android Smart Home Tablet | Risoluzione: | 1280x800 punti |
---|---|---|---|
Area di visualizzazione: | 215×135 mm (16:10) | Cpu: | RK3566 |
RAM: | 2 GB | ROM: | 32 GB |
Sistema: | OS di Android 11 | Wifi: | 802.11b/g/n |
Multimedia: | Video/Audio/Foto | Presidente del Consiglio: | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica |
Fotocamera: | Fotocamera pixel standard da 200 W | Adattatore: | Uno, 12V/2A |
POE: | - Sì, sì. | RS485: | - Sì, sì. |
Evidenziare: | 10.1 pollici Android Smart Home Tablet,Tablet Android Smart Home montato a parete,Tablet Smart Home Android a LED |
10.1 Inch Wall Mounted Android Smart Home Tablet: Un'eccezionale soluzione per smart doorplate
Se siete alla ricerca di un prodotto di alta tecnologia che rivoluzioni la vostra esperienza con la smart doorplate, questo tablet Android da 10,1 pollici è la scelta perfetta per voi!
Taglio - Display di bordo
Dispone di uno schermo full-view ad alta definizione da 10,1 pollici con una risoluzione di 1280×800 e un processo interconnesso, offrendo immagini cristalline e vivaci.La modalità di visualizzazione normalmente nera combinata con unaCon un angolo di visione ampio di 85/85/85/85 (L/R/U/D), lo schermo può essere visto chiaramente da qualsiasi direzione.luminosità di 300 cd/m2 e rapporto di contrasto di 10001 assicurare effetti visivi eccezionali in ogni ambiente.
Una performance potente
Equipaggiato con un processore quad-core A55 a 1.8G, abbinato a 2GB di RAM (4GB opzionale) e 32GB di memoria interna, ed eseguito su sistema Android 11,garantisce un funzionamento regolareIl touch screen capacitivo a 10 punti fornisce un funzionamento sensibile.
Ricca connettività
Offre ampie opzioni di connettività di rete. Supporta WIFI e Bluetooth AP6212 (802.11b/g/n e BT5.2, con AP6256 opzionale per 802.11a/b/g/n/ac e BT5.0). Vi è anche un'interfaccia Ethernet 100M e la funzione POE soddisfa lo standard IEEE802.3at, fornendo fino a 25,5W di alimentazione.Il supporto per i protocolli Zigbee e Matter rende facile costruire un ecosistema domestico intelligente.
Interfacce e multimedialità abbondanti
Viene fornito con un insieme completo di interfacce, tra cui uno slot per schede TF, un'interfaccia USB2.0 di tipo C che supporta la funzionalità OTG, un'interfaccia Ethernet RJ45, un'interfaccia RS-485,con un'interfaccia di ingresso di corrente continuaLe sue capacità multimediali sono robuste, supportando una varietà di formati audio e video.e una fotocamera da 2 MP soddisfano i vari requisiti di scenario.
Assicurazione di alta qualità
Funzionando in una gamma di temperatura da 0 a 50 gradi Celsius, supporta OSD multi-linguistico.garantire la sua qualità.
Rispetto a prodotti simili, il nostro tablet non solo ha una configurazione di fascia alta, ma è anche eccellente in compatibilità e stabilità.rendendolo la scelta migliore per i progetti di case intelligenti negli Stati Uniti e in Europa.
Scenari applicabili
Residenze di lusso
Nelle abitazioni di lusso, questo tablet può servire come dispositivo principale del sistema intelligente di controllo degli accessi.I residenti possono facilmente visualizzare le informazioni dei visitatori attraverso lo schermo touch capacitivo a 10 punti e avere conversazioni chiare con i visitatori utilizzando doppi microfoni e corni della camera BOX 2 × 2WIl suo supporto per connessioni WIFI, Bluetooth ed Ethernet facilita il collegamento con dispositivi intelligenti all'interno della casa, come serrature e luci, consentendo il controllo domestico intelligente.
Alberghi e appartamenti
Per gli hotel e gli appartamenti può funzionare come una porta intelligente e un terminale di visualizzazione delle informazioni.Messaggi di benvenutoAttraverso i protocolli Zigbee e Matter, può essere collegato al sistema di gestione dell'hotel, permettendo al personale di capire in tempo reale lo stato delle camere,come se è stato pulito o occupato, migliorando così l'efficienza della gestione.
Spazi per uffici
In ufficio, il tablet può essere utilizzato per la prenotazione delle sale riunioni e la visualizzazione delle informazioni.Le sue ricche funzioni multimediali, come il supporto di vari formati audio e video, può riprodurre materiali di riunione, video promozionali aziendali, ecc. Attraverso l'interfaccia RS-485,può anche comunicare con le attrezzature di ufficio per ottenere un'esperienza di ufficio più comoda.
Luoghi commerciali
In luoghi commerciali come centri commerciali e edifici per uffici, può essere utilizzato come dispositivo di visualizzazione di navigazione e pubblicità.Lo schermo ad alta luminosità e alto contrasto può mostrare chiaramente i piani del pavimento, informazioni commerciali e contenuti pubblicitari anche in ambienti di illuminazione complessi.attirare l'attenzione dei clienti.
Caratteristiche
Visualizzazione | Pannello | 10.1" schermo a vista completa ad alta definizione completamente incollato | ||||||||||||
Risoluzione | 1280×800 | |||||||||||||
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | |||||||||||||
Angolo di visione | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminanza | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
Rapporto di aspetto | 16:10 | |||||||||||||
Sistema | CPU | Rockchip rk3566 quad core A55 processore, clocked 1.8G | ||||||||||||
RAM | 2 GB (opzionale 4 GB) | |||||||||||||
Memoria interna | 32 GB | |||||||||||||
Sistema di funzionamento | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | |||||||||||||
Rete | WIFI e Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n e BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac e BT5.0) facoltativo] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Protocollo Zigbee | opzionale | |||||||||||||
Protocollo di materia | opzionale | |||||||||||||
Interfaccia | TF | Scatene per carte TF | ||||||||||||
Tipo-C | USB2.0 supporta la funzionalità OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interfaccia Ethernet (norma di funzione POE IEEE802.3at,POE+, classe 4, 25,5W) | |||||||||||||
RS-485 | Comunicazione con dispositivi RS485 | |||||||||||||
Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | |||||||||||||
Scatto elettromagnetico | Interfaccia del filo dell'elettrodo positivo e negativo a 12 V | |||||||||||||
Multimedia | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264,VC-1,VP8,VP9, ecc. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||||||||||
Immagine | JPEG | |||||||||||||
Altri parametri | Microfono | Due microfoni | ||||||||||||
Presidente del Consiglio | 2×2W box corno di camera | |||||||||||||
Strisce luminosa a LED | RGB | |||||||||||||
Fotocamera | 2MP da una prospettiva convenzionale | |||||||||||||
Temperatura di lavoro | 0-50 gradi | |||||||||||||
Lingua del DSO | Linguistica | |||||||||||||
Certificati | 3C, FCC, CE, ROHS ecc. | |||||||||||||
Accessori | Adattatore | non | ||||||||||||
Manuale dell'utente | - Sì, sì. | |||||||||||||
Utilizzatori | Appendici per pareti (accessorio standard) |
Pacco
Dimensione del corpo | Scatola a colori | 10 p.c. per scatola | ||||||
Distanze | Larghezza | Spessore | Distanze | Larghezza | Altezza | Distanze | Larghezza | Altezza |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.W. | 0.67kg | N.W. | 0.84 kg | G.W. | 9.4 kg |
Unità: mm
Disegno di contorno meccanico
Dettagli del prodotto
Contattaci
Ci piace sentire i vostri progetti, se avete domande, ci potete contattare a Janco@saef.com.cn
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419