Dettagli:
|
Prodotto: | 0.96" SPI OLED | Struttura: | COG + PCB |
---|---|---|---|
Risoluzione: | pixel 128x64 | Interfacce: | SPI |
Angolo di visione: | Tutto l'angolo di visione | Numero di pin: | 7 perni |
Colore: | Bianco o Blu facoltativo | Dimensione del modulo: | 27.5 ((W) × 27.8 ((H) × 2.7 ((T) |
Vetro: | PMOLED (matrice passiva OLED) | controller: | SSD1306 o equivalente |
Fornitore di energia: | 3V / 5V | Operatore temporaneo.: | -40°C a +85°C |
Rapporto di contrasto: | 2000: 1 (Contrasto in camera buia) | Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
Evidenziare: | Modulo a 0,96 pollici dell'esposizione di OLED,Display OLED da 128 x 64 |
A proposito di questo prodotto: SFOM096YZ7-12864WB-01
Vi presento il display OLED da 0,96 pollici - SSD1306 SPI, 128x64 il partner perfetto per i vostri progetti Arduino e IoT!il display compatto ha una straordinaria risoluzione di 128x64 pixel, fornendo immagini nitide e chiare che migliorano il progetto e mostrano i dati in modo bello.
Caratteristiche chiave:
Performance vivace: grazie alla sua tecnologia OLED, questo display offre un alto contrasto e neri profondi, garantendo che la grafica e il testo si distinguano con colori vivaci e dettagli nitidi.
Dimensioni compatte: misura solo 0,96 pollici in diagonale, è abbastanza piccolo da adattarsi a spazi ristretti, fornendo allo stesso tempo un'impressionante area di visualizzazione adatta a una varietà di applicazioni.
Facile integrazione: il controller SSD1306 e l'interfaccia SPI rendono incredibilmente facile la connessione e l'integrazione nelle impostazioni Arduino o IoT esistenti.
Basso consumo di energia: ideale per applicazioni alimentate a batteria, questo display OLED consuma pochissima energia, consentendo ai vostri progetti di durare più a lungo senza frequenti ricariche o sostituzioni della batteria.
Applicazioni versatili: Perfetto per una vasta gamma di progetti, inclusi dispositivi indossabili, dispositivi portatili, gadget domestici intelligenti e altro ancora.Questo display ti ha coperto.
Perché scegliere noi?
Miglior prezzo negli USA: offriamo i prezzi più competitivi senza compromettere la qualità, garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo.
Assistenza eccellente: il nostro team di assistenza clienti è qui per assistervi in qualsiasi cosa, dall'installazione alle idee di progetto.
Aggiornate i vostri progetti di produzione con il display OLED da 0,96 pollici - SSD1306 SPI, 128x64.Ordina il tuo oggi e inizia a creare spettacoli straordinari con facilità..
Dimensioni esterne
Definizione del pin dell'interfaccia
Numero PIN | SIMBOLO | Descrizioni |
1 | GND | Sulla base del circuito logico |
2 | VDD | Fornitore di energia per la logica |
3 | SCK | Input dell'orologio seriale. |
4 | SDA | Input di dati seriali. |
5 | RST | Questo pin è l'ingresso del segnale di reset.Quando il pin è basso, l'inizializzazione del chip viene eseguita.Mantenere questo pin tirare alto durante il normale funzionamento. |
6 | DC | Questo pin è Data/Command control pin.Quando il pin è tirato in alto e la modalità di interfaccia seriale è selezionata,i dati all'SDIN saranno interpretati come dati.Quando è tirato in basso,i dati di SDIN verranno trasferiti al registro di comando.Nella modalità I2C, questo pin funge da SA0 per la selezione degli indirizzi slave. |
7 | CS | Chip Select.Chip è selezionato quando CS0="L". |
Caratteristiche elettro-ottiche
Articolo 2 | Il simbolo | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità | Commento | |
Luminanza di funzionamento | L | 80 | 100 | - | cd/m2 | Tutti i pixel accesi | |
Consumo di energia | P | - | 50 | 60 | mW | 30% di pixel accesi | |
Frequenza del fotogramma | Fr | - | 105 | - | Hz | - | |
Colore Coordinate |
Blu | CIE x | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
Camera oscura |
CIE y | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
Tempo di risposta | Alzati. | Tr | - | 10 | - | noi | - |
Decadimento | Td | - | 10 | - | noi | - | |
Rapporto di contrasto | Cr | 10000:1 | - | - | - | Camera oscura | |
Angolo di visione | θ | 160 | - | - | Grado | - | |
Tempo di vita operativo | In alto | 22000 | - | - | Orari | L= 80 cd/m2 |
Immagine del prodotto
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419