Dettagli:
|
Prodotto: | 1.28 pollici LCD TFT | Risoluzione: | 240x240 |
---|---|---|---|
IC del driver: | GC9A01 o equivalente | touch screen: | senza, PCAP facoltativo |
Copertura di vetro: | personalizzabile | Direzione di visione: | IPS Tutti gli angoli di visione |
interfaccia: | SPI (può essere personalizzato) | Connessione: | ZIF (personalizzabile) |
Numero di pin: | 12 pin (può essere personalizzato) | Luminanza di superficie: | 350 cd/m2 ((nits) (personalizzabile) |
Durata di vita del LED: | 40,000 ore | Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
Evidenziare: | LCD TFT rotondo 240x240,LCD TFT rotondo personalizzabile,PCAP Touch LCD TFT rotondo |
Elevate i vostri dispositivi indossabili e IoT con il display LCD TFT rotondo da 1,28 pollici
Progettato per applicazioni all'avanguardia, questo display LCD TFT rotondo da 1,28 pollici combina alta risoluzione, funzionalità personalizzabili e prestazioni robuste.o dispositivi IoT industriali, offre una chiarezza ed un'affidabilità eccezionali.
Caratteristiche chiave
Specifiche tecniche
Applicazioni
Perché scegliere noi?
Ordina ora e personalizza!
Visita il nostro sito web per scoprire questo prodotto e richiedere un preventivo: www.saefdisplay.com
Specificativi del prodotto
Articolo | Contenuto |
Dimensione LCD | 1.28 (Diametro) |
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero |
Risoluzione | 240 (H) RGB x 240 (V) |
Punto di puntatura | 0.135 ((H) x 0,135 ((V) mm |
Area attiva | φ32,4 mm |
Dimensione del modulo | 35.6 ((H) x 38. 1 ((V) x1.6 ((D) mm |
Disegno di colore | RGB Striscia verticale |
Interfaccia | Interfaccia SPI |
Dispositivo IC | GC9A01 |
Luminanza ((cd/m2) | 350 (TYP) |
Direzione di visione | IPS, angolo di visione completo |
Lampade di sfondo | 2 LED bianchi |
Temperature operative. | -20°C ~ + 70°C |
Temperatura di conservazione. | -30°C ~+ 80°C |
Peso | 1.2 |
Dimensioni meccaniche
Definizione del pin dell'interfaccia
- No, no, no. | Il simbolo | Descrizione |
1 | GND | Terreno di potenza |
2 | LEDK | Catodo a LED |
3 | LEDA | Anodo a LED |
4 | VDD | Fornitore di alimentazione per analogo |
5 | GND | Terreno di potenza |
6 | GND | Terreno di potenza |
7 | D/C | Visualizzazione dei dati/pin di selezione dei comandi in interfaccia seriale a 4 righe. |
8 | CS | Pin di selezione del chip: abilitare basso, disattivare alto. |
9 | SCL | Questo pin è usato per essere l' orologio di interfaccia seriale |
10 |
SDA | Interfaccia SPI pin di ingresso/uscita. i dati sono bloccati sul bordo ascendente del segnale SCL. |
11 |
RISET |
Questo segnale ripristinerà il dispositivo e deve essere applicato per inizializzare correttamente il chip. |
12 | GND | Terreno di potenza |
Classificazione massima assoluta
Parametro | Il simbolo | Min. | Max. | Unità |
tensione di alimentazione (I/O) | VDD | - Zero.3 | 4.6 | V. |
Tensione di alimentazione analogica | VDDIO | - Zero.3 | 4.6 | V. |
Voltaggio di ingresso logico | Numero di imballaggio | - Zero.3 | VDD + 0.3 | V. |
Temperatura di funzionamento | In alto | - Venti | 70 | °C |
Temperatura di conservazione | Tst | - Trenta | 80 | °C |
Caratteristiche elettriche
Parametro | Il simbolo | Min. | TYP | Max. | Unità |
Voltaggio per retroilluminazione a LED | VbL | 2.9 | 3.0 | 3.1 | V. |
Tensione di alimentazione per la logica | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V. |
Tensione di funzionamento dell'interfaccia | VDDIO | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V. |
Portatore di porta ad alta tensione | VGH | 12 | - | 13 | V. |
Portatore a bassa tensione | VGL | - 11 | - | -8 | V. |
Corrente di funzionamento per VDD | IDD | - Non lo so. | 2 | 3 | mA |
Corrente per retroilluminazione a LED | I b L | 35 | 40 | 45 | mA |
Brillantezza | Lbr | 300 | 350 | - Non lo so. | cd/m2 |
Modalità di riposo VDD | I dd | - Non lo so. | 15 | 30 | UA |
Modalità di riposo VDDIO | Io lo faccio. | - Non lo so. | 5 | 10 | UA |
Caratteristiche ottiche
Articolo | Il simbolo | Condizioni di misura | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità | |
Tempo di risposta | Tr+Tf | θ = 0o φ = 0o | 25 oC |
- |
30 | 35 | ms |
Angolo di visione |
θ |
φ = 0o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
Deg |
φ = 180o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
|||
θ |
φ = 90o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
||
φ = 270o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
|||
Rapporto di contrasto | CR | - | 25 oC | 900 | 1100 | - | - |
Colore diCIECoordinate |
Bianco | X | 25 oC | 0.304 | 0.324 | 0.344 |
- |
Y | 25 oC | 0.367 | 0.347 | 0.367 | |||
Rosso | X | 25 oC | 0.624 | 0.644 | 0.664 | ||
Y | 25 oC | 0.313 | 0.333 | 0.353 | |||
Verde | X | 25 oC | 0.305 | 0.325 | 0.345 | ||
Y | 25 oC | 0.546 | 0.566 | 0.586 | |||
Blu | X | 25 oC | 0.114 | 0.134 | 0.154 | ||
Y | 25 oC | 0.104 | 0.124 | 0.144 | |||
Trasmittanza (con polarizzatore) | 4.4 | 4.9 |
% |
Immagine del prodotto
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419