Dettagli:
|
Prodotto: | 0Display OLED da.96 pollici | Risoluzione: | pixel 128x64 |
---|---|---|---|
Display colore: | Giallo+blu, bianco, blu facoltativo | Struttura: | COG + PCB |
interfaccia: | I2C(IIC) | Direzione di visione: | Tutti gli angoli di visione (85/85/85/85) |
Il contorno Dim.: | 24.7 × 27 × 3,6 mm | Connessione: | Pini di intestazione |
Numero di pin: | 4 pin (solo 7 pin) | Temperatura operativa.: | -40°C a +80°C |
Tutta la vita: | 50,000 ore @ 60cd/m2 | Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
Evidenziare: | Modulo di visualizzazione OLED giallo+blu,modulo dell'esposizione di 128x64 OLED,Modulo di visualizzazione OLED con intestazione a 4 pin |
A proposito di questo prodotto: SFOM096YZ4-12864WB-02
Aggiorna i tuoi progetti con il modulo OLED display da 0,96 pollici, con una risoluzione di 128x64 e un'interfaccia I2C.da dispositivi indossabili a soluzioni IoT e produttori di elettronica.
Caratteristiche chiave
Applicazioni
Perché scegliere noi?
Esplora la nostra gamma completa
Dai display OLED ai moduli TFT, offriamo una vasta gamma di prodotti per soddisfare le vostre esigenze.
Contattaci oggi!
Sia che abbiate bisogno di un prodotto standard o di una soluzione personalizzata, il nostro team è pronto ad assistervi.
Shenzhen Saef Technology Ltd.Il vostro partner fidato nell'innovazione dei display.
Specificativi del prodotto
Prodotto: | 0Display OLED da 96 pollici |
Colore di visualizzazione: | Giallo+blu |
Risoluzione: | 128x64 pixel |
Interfaccia: | I2C(IIC) |
Controllo del driver: | SSD1315 (SSD1306 facoltativo) |
Il contorno Dim.: | 24.7 × 27 × 3,6 mm |
Numero di pin: | 4 pin (7 pin facoltativi) |
Durata di vita: | 50,000 ore @ 60cd/m2 |
Struttura: | COG + PCB |
Direzione di visione: | Tutti gli angoli di visione (85/85/85/85) |
Collegamento: | Pini di intestazione |
Temperatura di funzionamento: | -40°C a +80°C |
Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
Dimensioni esterne
Definizione del pin dell'interfaccia
Numero PIN. | Il simbolo | Descrizione | |
1 | GND | Questo e' un perno di terra, deve essere collegato alla terra. | |
2 | VDD | Questo è un pin di alimentazione di tensione. deve essere collegato alla sorgente. | |
3 | SCL | Questo ingresso di orologio seriale SCL | |
4 | SDA | Questo ingresso di dati seriali SDA |
Caratteristiche elettro-ottiche
Articolo 2 | Il simbolo | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità | Commento | |
Luminanza di funzionamento | L | 80 | 100 | - | cd/m2 | Tutti i pixel accesi | |
Consumo di energia | P | - | 50 | 60 | mW | 30% di pixel accesi | |
Frequenza del fotogramma | Fr | - | 105 | - | Hz | - | |
Colore Coordinate |
Blu | CIE x | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
Camera oscura |
CIE y | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
Tempo di risposta | Alzati. | Tr | - | 10 | - | noi | - |
Decadimento | Td | - | 10 | - | noi | - | |
Rapporto di contrasto | Cr | 10000:1 | - | - | - | Camera oscura | |
Angolo di visione | θ | 160 | - | - | Grado | - | |
Tempo di vita operativo | In alto | 22000 | - | - | Orari | L= 80 cd/m2 |
Immagine del prodotto
Contattaci
Ci piace sentire i vostri progetti, se avete domande, ci potete contattare all'indirizzo sales2@saef.com.cn
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419