|
Dettagli:
|
| Prodotto: | Monitor touchscreen Android da 14 pollici | Risoluzione: | Punti 1080*1920 |
|---|---|---|---|
| Brillantezza: | 300 cdm2 | Area di visualizzazione: | 175.8×311,6 mm (16:9) |
| CPU: | A133 | RAM: | 1 GB |
| ROM: | 16GB | Sistema: | Android 10 |
| Wifi: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Video/Audio/Foto |
| Presidente del Consiglio: | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | Fotocamera: | Fotocamera pixel standard da 200 W |
| Adattatore: | Uno, 12V/2A | POE: | opzionale |
| Evidenziare: | 14 pollici Android touch display,1G+16G Android Touch Display,Display touch Android RJ45 |
||
Display touchscreen Android a 14 pollici a forma di L
Disegno unico:Questo monitor touchscreen Android, che può anche essere considerato come un monitor touchscreen, Android Tablet, Tablet PC, Android AIO, display pubblicitario, e Android touch all-in-one machine,adotta un disegno a forma di L nuovo e unicoLo schermo da 14 pollici è adatto per l'uso a ritratto e può essere posizionato in modo flessibile in vari scenari, mostrando persino il potenziale come pannello di controllo Smart home.
Configurazione ad alte prestazioni:
Equipaggiato con un processore A33, che offre prestazioni stabili. Viene fornito con 1 GB di RAM e 16 GB di capacità di archiviazione per soddisfare le esigenze di utilizzo quotidiano.fornisce una vasta gamma di applicazioni e un'esperienza operativa conveniente.
Connettività di rete:Questo dispositivo supporta la connessione a rete cablata RJ45 e la connessione wireless Wifi, consentendo agli utenti di accedere alla rete in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
Funzione tocco:Con la sua funzione touch, il funzionamento diventa più intuitivo e conveniente, offrendo agli utenti un'esperienza interattiva fluida,ulteriore miglioramento della sua versatilità e usabilità in diversi scenari di applicazione.
Caratteristiche
| Visualizzazione | Schermo | schermo IPS da 14 pollici | ||||||||||||
| Risoluzione | 1080x1920 | |||||||||||||
| Brillantezza | 300 cdm2 | |||||||||||||
| Contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
| Scala dello schermo/Area di visualizzazione | 16:9/ Area di visualizzazione: 175.8×311.6mm | |||||||||||||
| Configurazione | CPU | Allwinner A133 quad core 64 bit Cortex-A53 | ||||||||||||
| RAM | 1/2 GB | |||||||||||||
| ROM | 16 GB | |||||||||||||
| Sistema | Sistema Android 10 | |||||||||||||
| Rete | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Supporta la connessione all'interfaccia di rete RJ45 | |||||||||||||
| Bluetooth | BT 4.2 | |||||||||||||
| 3G/4G | Supporto a dongle USB 3G/4G esterno | |||||||||||||
| - Jack. | TF | 1 slot per schede TF (supporto massimo 32 GB) | ||||||||||||
| USB 2.0 | Interfaccia 2×USB 2.0 (supporto per disco U, mouse, tastiera, stampante ecc.) | |||||||||||||
| RJ45 | Interfaccia di rete 1×RJ45 | |||||||||||||
| Elettronica | 1 × 3,5 mm di presa per cuffie | |||||||||||||
| HDMI fuori | NO Funzione | |||||||||||||
| Potenza | 1×5,5×2,1 mm presa di corrente continua | |||||||||||||
| Multimedia | Video | Supporto MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, ecc. (supporto massimo 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Supporto MP3, WMA, AAC e così via | |||||||||||||
| Immagine | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Altri parametri | Tastiera del mouse wireless | Sostegno | ||||||||||||
| Presidente del Consiglio | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | |||||||||||||
| Fotocamera | Fotocamera pixel standard da 2,0 MP (fotocamera pixel da 5,0 MP opzionale) | |||||||||||||
| Lingua del DSO | Operazioni OSD in cinese, inglese, tedesco, coreano, russo, francese, spagnolo, arabo ecc. | |||||||||||||
| Supporto software | Applicazioni di installazione gratuite (mappe, giochi, posta elettronica, applicazioni di sviluppo autonomo, ecc.) | |||||||||||||
| Appendice | Adattatore | Uno, specifiche: 12V/2A | ||||||||||||
| Manuale dell'utente | Uno. | |||||||||||||
Pacco
| Dimensione del corpo | Scatola a colori | 6pcs/carta | ||||||
| Distanze | Larghezza | Spessore | Distanze | Larghezza | Altezza | Distanze | Larghezza | Altezza |
| 345 | 205 | 116 | 395 | 170 | 255 | 780 | 405 | 275 |
| N.W. | 1.18KG | N.W. | 1.73 kg | N.W. | 10.4 kg | |||
Unità: mm
Disegno di contorno meccanico
![]()
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattaci
Ci piace sentire i vostri progetti, se avete domande, ci potete contattare a Janco@saef.com.cn
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419