Dettagli:
|
Prodotto: | 10.1" schermo di controllo centrale intelligente Android | Risoluzione: | 1280x800 punti |
---|---|---|---|
Brightness: | 300 cdm2 | Display area: | 215×135mm (16:10) |
CPU: | RK3566 | RAM: | 2GB |
Rom: | 32 GB | System: | Android 11 OS |
WIFI: | 802.11b/g/n | Multi-Media: | Video/Audio/Picture |
Presidente del Consiglio: | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | Fotocamera: | Fotocamera pixel standard da 200 W |
Adattatore: | Uno, 12V/2A | POE: | Opzionale |
Evidenziare: | Pannello di controllo per la casa intelligente montato a parete,10.1 pollici Smart Home Control Panel Tablet,Wifi Android touch screen monitor |
Riguardo a questo articoloDisplay Android da 10 pollici con touch screenSH101T-3566
I. Panoramica del prodotto
Questo schermo touchscreen Android da 10,1 pollici offre prestazioni eccezionali e una ricchezza di funzionalità.2 GB di RAM e 32 GB di capacità di archiviazione, soddisfacendo tutte le vostre varie esigenze.
II. Introduzione all'interfaccia
1. Interfaccia TF: consente di espandere facilmente la capacità di archiviazione, consentendo di memorizzare più foto, video e documenti.
2. Interfaccia tipo-C: supporta la ricarica rapida e la trasmissione dei dati, rendendo l'utilizzo più conveniente.
3. Interfaccia RJ45: fornisce una connessione di rete cablata stabile per garantire un uso fluido in un ambiente di rete.
4. Interfaccia RS-485: applicabile in settori specifici come il controllo industriale, consentendo una comunicazione efficiente tra dispositivi.
5. Interfaccia jack di alimentazione: fornisce un'entrata di alimentazione affidabile per il dispositivo.
III. Caratteristiche salienti
1.Fotocamera e microfono: dotato di una telecamera e di un microfono integrati, che consentono di effettuare videochiamate, scattare foto e registrare video, catturando momenti meravigliosi della vita.
2.WIFI e Bluetooth:Supporta la connessione a rete wireless e la funzione Bluetooth, consentendo di collegare facilmente vari dispositivi e godere della libertà wireless.
3.Fornitore di alimentazione POE: Supporta Power over Ethernet, eliminando la necessità di un adattatore di alimentazione aggiuntivo, semplificando il cablaggio e migliorando la comodità di utilizzo.
4.Luce RGB a LED: L'illuminazione RGB regolabile crea un'atmosfera personalizzata per voi.
5.supporto a parete: viene fornito con un supporto per il montaggio a parete, che consente di installare convenientemente lo schermo sul muro, risparmiando spazio e fornendo un angolo di visione migliore.
6.Supporto per il protocollo Smart Home: integrato con i protocolli Matter e Zigbee, può collegarsi senza problemi a una varietà di dispositivi domestici intelligenti, tra cui luci intelligenti, prese intelligenti, tende intelligenti, ecc.,per costruire un ecosistema domestico completo e intelligente.
7.Collegamento intelligente:Sulla base dei protocolli Matter e Zigbee, si ottiene un collegamento intelligente tra diversi dispositivi.non solo suonerà un allarme ma accenderà automaticamente la ventola di scarico e invierà una notifica all'utente, migliorando la sicurezza e l'intelligenza della casa.
IV. Scenari applicabili
Questo schermo è adatto a più scenari, come centri di controllo domestici intelligenti, display commerciali, istruzione e formazione.può servire come un pannello di controllo intelligente per ottenere il controllo centralizzato di vari dispositivi- nei display commerciali, può mostrare informazioni sui prodotti e promozioni pubblicitarie; nell'istruzione e nella formazione, può essere utilizzato come lavagna elettronica per migliorare l'efficienza dell'insegnamento.
In conclusione, questo touchscreen Android da 10,1 pollici, con le sue ricche interfacce e potenti funzioni, vi porterà una nuova esperienza di utilizzo.settori di attività o di istruzioneE' la tua scelta ideale.
Caratteristiche
Visualizzazione | Pannello | 10.1" schermo a vista completa ad alta definizione completamente incollato | ||||||||||||
Risoluzione | 1280×800 | |||||||||||||
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | |||||||||||||
Angolo di visione | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminanza | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
Rapporto di aspetto | 16:10 | |||||||||||||
Sistema | CPU | Rockchip rk3566 quad core A55 processore, clocked 1.8G | ||||||||||||
RAM | 2 GB (opzionale 4 GB) | |||||||||||||
Memoria interna | 32 GB | |||||||||||||
Sistema di funzionamento | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Schermo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | |||||||||||||
Rete | WIFI e Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n e BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac e BT5.0) facoltativo] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Protocollo Zigbee | opzionale | |||||||||||||
Protocollo di materia | opzionale | |||||||||||||
Interfaccia | TF | Scatene per carte TF | ||||||||||||
Tipo-C | USB2.0 supporta la funzionalità OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interfaccia Ethernet (norma di funzione POE IEEE802.3at,POE+, classe 4, 25,5W) | |||||||||||||
RS-485 | Comunicazione con dispositivi RS485 | |||||||||||||
Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | |||||||||||||
Scatto elettromagnetico | Interfaccia del filo dell'elettrodo positivo e negativo a 12 V | |||||||||||||
Multimedia | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264,VC-1,VP8,VP9, ecc. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||||||||||
Immagine | JPEG | |||||||||||||
Altri parametri | Microfono | Due microfoni | ||||||||||||
Presidente del Consiglio | 2×2W box corno di camera | |||||||||||||
Strisce luminosa a LED | RGB | |||||||||||||
Fotocamera | 2MP da una prospettiva convenzionale | |||||||||||||
Temperatura di lavoro | 0-50 gradi | |||||||||||||
Lingua del DSO | Linguistica | |||||||||||||
Certificati | 3C, FCC, CE, ROHS ecc. | |||||||||||||
Accessori | Adattatore | non | ||||||||||||
Manuale dell'utente | - Sì, sì. | |||||||||||||
Utilizzatori | Appendici per pareti (accessorio standard) |
Pacco
Dimensione del corpo | Scatola a colori | 10 p.c. per scatola | ||||||
Distanze | Larghezza | Spessore | Distanze | Larghezza | Altezza | Distanze | Larghezza | Altezza |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.W. | 0.67kg | N.W. | 0.84 kg | G.W. | 9.4 kg |
Unità: mm
Disegno di contorno meccanico
Dettagli del prodotto
Contattaci
Ci piace sentire i vostri progetti, se avete domande, potete contattarci a Janco@saef.com.cn
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419