Dettagli:
|
Product: | 10.1" Wall Tablet Monitor | Resolution: | 1280x800 dots |
---|---|---|---|
Brightness: | 300 cdm2 | Display area: | 215×135mm (16:10) |
CPU: | RK3288 | RAM: | 2GB |
ROM: | 16GB | System: | Android 6.0/7.1/8.1/9.0 OS |
WIFI: | 802.11b/g/n | Multi-Media: | Video/Audio/Picture |
Speaker: | 2×2W speakers | Camera: | Standard 200W pixel camera |
Adapter: | One, 12V/2A | POE: | Optional |
Evidenziare: | Android OS WIFI Wall Tablet Monitor,10Monitor per tablet a parete da 0,1 pollice |
Riguardo a questo oggetto, numero di modello X101T-3288
Il display pubblicitario multi-touch Android da 10 pollici montato a parete con una risoluzione di 1280x800 è una scelta ideale per la visualizzazione commerciale e la diffusione di informazioni pubbliche.Le caratteristiche di questo monitor sono le seguenti::
Funzione POE:Supporta Power over Ethernet (POE), la trasmissione di dati e potenza attraverso un singolo cavo Ethernet, semplificando i requisiti di cablaggio.
Porta RJ45:Fornisce l'interfaccia Ethernet RJ45, supporta la connessione a rete cablata e garantisce una trasmissione di dati stabile.
Installazione a parete: progettato per installazioni murali, adatto per la visualizzazione di pubblicità o informazioni nei centri commerciali, negli alberghi, negli uffici e in altri luoghi.
Scenari di applicazione:Adatto a vari ambienti commerciali come segnaletica digitale, riproduzione pubblicitaria, annunci informativi, applicazioni interattive, ecc.
Durabilità:Adottare una progettazione industriale per garantire un funzionamento stabile in vari ambienti.
Scalabilità:Fornisce più interfacce, come USB, HDMI, ecc., per una facile connessione a dispositivi esterni.
Questo display pubblicitario multi-touch Android fornisce agli utenti una soluzione di display commerciale multifunzionale con il suo display ad alta definizione, multi-touch e potenti funzionalità di rete.
Caratteristiche
Visualizzazione | Schermo | 10schermo IPS da 1 pollice | ||||||||||||
Risoluzione | 1280×800 | |||||||||||||
Brillantezza | 300 cdm2 | |||||||||||||
Contrasto | 800:01:00 | |||||||||||||
Scala dello schermo/Area di visualizzazione | 16:10/ Area di visualizzazione: 213.39×132.66mm | |||||||||||||
Configurazione | CPU | Processore quad core Rockchip RK3288, clocked 2.0G | ||||||||||||
RAM | 2 GB | |||||||||||||
ROM | 16 GB | |||||||||||||
Sistema | Android 6.0/7.1/8.1/9.0 | |||||||||||||
Rete | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | Supporta la connessione all'interfaccia di rete RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
3G/4G | Supporto a dongle USB 3G/4G esterno | |||||||||||||
- Jack. | Sd | 1 slot per schede SD (supporto massimo 32 GB) | ||||||||||||
Mini USB | 1×USB OTG (attraverso di esso per debug la macchina, spazzolare il programma di sistema) | |||||||||||||
USB 2.0 | Interfaccia 3×USB 2.0 (supporto per disco U, mouse, tastiera, stampante ecc.) | |||||||||||||
RJ45 | Interfaccia di rete 1×RJ45 | |||||||||||||
POE | Interfaccia 1 × POE | |||||||||||||
Elettronica | 1 × 3,5 mm di presa per cuffie | |||||||||||||
Potenza | 1 × 4,0 mm di presa di corrente continua | |||||||||||||
Multimedia | Video | Supporto MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, ecc. (supporto massimo 1080P) | ||||||||||||
Audio | Supporto MP3, WMA, AAC e così via | |||||||||||||
Immagine | JPEG, JPG | |||||||||||||
Altri parametri | Tastiera del mouse wireless | Sostegno | ||||||||||||
Presidente del Consiglio | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | |||||||||||||
Fotocamera | Fotocamera pixel standard da 200W (fotocamera pixel da 500W facoltativa) | |||||||||||||
Lingua del DSO | Operazioni OSD in cinese, inglese, tedesco, coreano, russo, francese, spagnolo, arabo, ecc. | |||||||||||||
Supporto software | Applicazioni di installazione gratuite (mappe, giochi, posta elettronica, applicazioni di sviluppo autonomo, ecc.) | |||||||||||||
Appendice | Stati Uniti, Unione europea, Regno Unito, Unione africana | Uno, specifiche: 12V/2A | ||||||||||||
Apparecchio di scrivania | Uno. | |||||||||||||
montato a parete | Uno. | |||||||||||||
Controllo a distanza | - No, no. | |||||||||||||
Manuale dell'utente | Uno. | |||||||||||||
Placca di copertura antirrubo | Uno, (può coprire i dispositivi di inserimento, come il disco U o la scheda SD, per prevenire il furto) |
Pacco
Dimensione del corpo | Scatola a colori | 10 p.c. per scatola | ||||||
Distanze | Larghezza | Spessore | Distanze | Larghezza | Altezza | Distanze | Larghezza | Altezza |
245 | 170 | 25 | 385 | 225 | 60 | 470 | 400 | 320 |
N.W. | 0.64kg | N.W. | 0.96 kg | N.W. | 90,6 kg |
Unità: mm
Disegno di contorno meccanico
Immagine del prodotto
Contattaci
Ci piace sentire i vostri progetti, se avete domande, potete contattarci a Janco@saef.com.cn
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419