Dettagli:
|
Product: | Standard FSTN COG 128x64 LCM | Resolution: | 128x64 dots |
---|---|---|---|
View Direction: | 6 O'clock | LCD Type: | FSTN, Positive |
Polarizer Type: | Transflective | Module Size: | 80.0(W) x 54.0 (H) x 9.7(D) |
Viewing Area: | 70.7(W) x 38.8(H) | Driver IC: | ST7567 |
Pin number: | 28 pins | Interfaces: | MCU |
Operating Temp: | -30°C to +80°C | Supply Voltage: | 3.3V(Typical Value) |
Life Time: | 40,000 hours | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Evidenziare: | 3Modulo di visualizzazione monocromatico a.3V,FSTN COG Graphic Dot Matrix LCD,Modulo di visualizzazione monocromatico dot 128x64 |
Questo modulo display LCD COG FSTN è una scelta ideale per vari scenari applicativi grazie alla sua alta definizione, al basso consumo energetico e all'elevata affidabilità.
Specifiche meccaniche
ARTICOLO | SPECIFICHE | |
DIMENSIONI DEL MODULO | 80,0 (L) x 54,0 (A) x 9,7 (P) | mm |
AREA DI VISUALIZZAZIONE | 70,7 (L) x 38,8 (A) | mm |
AREA ATTIVA | 66,52 (L) x 33,24 (A) | mm |
DIMENSIONE DEL PUNTO | 0,48 (L) x 0,48 (A) | mm |
PASSO DEI PUNTI | 0,52 (L) x 0,52 (A) | mm |
RETROILLUMINAZIONE | BIANCO | |
ASSY.TYPE | COG | --- |
Disegno d'ingombro
Definizione dei pin dell'interfaccia
PIN NO. | DESCRIZIONI DELLE FUNZIONI | SIMBOLO |
1 | Pin di selezione chip. “L” attivo | /CS1 |
-- | Pin di ingresso reset. “L” attivo | /RES |
3 | Selezione dati o comando. ”L” è Comando, ”H” è DATI | A0 |
4 | Ingresso segnale di scrittura | R/W |
nF | Ingresso segnale di lettura | E/RD |
6--13 | Bus dati bidirezionale a 8 bit. | DB0—DB7 |
14 | Alimentazione (+3,3 V) | VDD |
Deg | Massa | VSS |
16--20 | -------- | NC |
21 | DC-DC | V0 |
22 | DC-DC | XV0 |
23--24 | -------- | NC |
5 | DC-DC | VG |
26--30 | -------- | NC |
31 | Seleziona la modalità interfaccia del sistema MPU. 6800 è “H”, 8080 è “L” | C86 |
32 | Seleziona la seriale o parallela, seriale è “L”, parallela è “H” | P/S |
33--34 | -------- | NC |
Caratteristiche elettroniche
Caratteristica | Simbolo | Valore standard | Unità | ||
MIN | TYP | MAX | |||
Tensione di alimentazione (1) | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
Tensione di alimentazione (2) | LCD | 9.6 | 9.8 | 10.0 | V |
Corrente del modello di visualizzazione | IDD | 0.58 | 1.4 | mA | |
Corrente di dispersione in ingresso | IIL | 1.5 | Capacità | ||
Logica di ingresso BASSA | VIL | 0.2VDD | |||
Logica di ingresso ALTA | VIH | 0.8VDD | |||
Logica di uscita BASSA | VOL | 0.2VDD | |||
Logica di uscita ALTA | VOH | 0.8VDD | |||
Temperatura di esercizio | TOPR | -30 | - | +80 | °C |
Temperatura di stoccaggio | TSTG | -35 | - | +85 | °C |
Caratteristiche ottiche
Articolo | Simbolo | Temp (°C) | Valutazione | Unità | |||
Min | Typ | Max | |||||
Tempo di risposta | Tempo di salita | Tr | 5 | 200 | ms | ||
Tempo di discesa | Tf | 5 | 200 | ||||
Frequenza dei fotogrammi | FR | 5 | 64 | Hz | |||
Angolo di visione Cr≧2 | θ=90 | θ1 | 5 | Deg | θ=270 | ||
θ2 | 35 | θ=0 | |||||
θ3 | 30 | Direzione di visione | |||||
θ4 | 30 | Direzione di visione | |||||
6 O'clock | Rapporto di contrasto | ||||||
Cr | 25 | 5 | -- | Consumo di corrente | |||
Is | 25 | 5 | uA | Capacità | |||
C | 25 | 5 | nF | Strutture e certificazione |
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419