Dettagli:
|
Prodotto: | 3.12" OLED | Risoluzione: | 256x64 pixel |
---|---|---|---|
Modalità di visualizzazione: | Matrice passiva | interfaccia: | In parallelo, SPI facoltativo |
Display colore: | Bianco, giallo | Ottica: | Tutti gli angoli di visione |
IC del driver: | SSD1322 | Il contorno Dim.: | 88,00 (w) x27.80 (H) |
Area attiva: | 76,78 (w) x 19,18 (H) | Pitch dei pixel: | 00,30 (W) x 0,30 (H) |
Temperatura di funzionamento: | -40°C a +80°C | Temperatura di stoccaggio.: | -40°C a +85°C |
Tensione di alimentazione: | 2.4 - 3,5 V | Numero di pin: | 30 pin |
Pacchetto IC: | COF | Connessione del modulo: | Tipo ZIF |
Compiti: | 1/64 | Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
Evidenziare: | Modulo di visualizzazione OLED 256*64,Modulo di visualizzazione grafica OLED,3Modulo di visualizzazione OLED da 12 pollici |
** Scarica della scheda dati **
SFOS312YZ-7091AN Specifica.pdf
A proposito dell'articolo Modulo OLED graficoSFOS312YZ-7091AN
Elevate i vostri progetti con il nostro modulo di display OLED grafico da 3.12 pollici 256x64 dotato di avanzata tecnologia SSD1322 Driver IC.Questo display OLED di alta qualità è progettato per offrire grafica vivace e testo nitido, rendendolo ideale per varie applicazioni, tra cui attrezzature industriali, elettronica di consumo e progetti fai-da-te.
Caratteristiche chiave:
Sia che si stia progettando un prototipo, migliorando le interfacce utente o creando visualizzazioni coinvolgenti, il modulo di visualizzazione OLED grafico da 3,12 pollici 256x64 è la scelta perfetta.Sfoglia la nostra selezione e vivi i tuoi progetti con immagini mozzafiato oggi!
Caratteristiche
Prodotto: | 3.12" OLED |
Modello: | SFOS312YZ-7091AN |
Risoluzione: | 256x64 pixel |
Modalità di visualizzazione: | Matrice passiva |
Colore di visualizzazione: | Bianco, giallo |
Controllo del driver: | SSD1322 |
Interfaccia: | In parallelo, SPI facoltativo |
Ottica: | Tutte le prospettive |
Il contorno Dim.: | 88.00 (W) X27.80 (H) |
Pixel Pitch: | 0.30 (W) x 0,30 (H) |
Area attiva: | 76.78 (W) X 19.18 (H) |
Temperatura di funzionamento: | -40°C a +80°C |
Temperatura di conservazione: | -40°C a +85°C |
Numero di pin: | 30 pin |
Connessione del modulo: | Tipo ZIF |
Tensione di alimentazione: | 2.4 - 3,5 V |
Pacchetto IC: | COF |
Funzione: | 1/64 |
Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
Disegno di contorno meccanico
Classificazione massima assoluta
Parametro | Il simbolo | Min. | Max. | Unità |
Tensione di alimentazione |
VDD | - Zero.5 | 2.75 | V. |
VCC | - Zero.5 | 21 | V. | |
VDDIO | - Zero.5 | VCI | V. | |
VCI | - Zero.3 | 4 | V. | |
Temperatura di funzionamento | TOP | - Quaranta. | 85 | .C |
Temperatura di conservazione | TSTG | - 65 anni. | 150 | .C |
Tempo di vita (140 cd/m2) | 33,000 | - | ora |
Caratteristiche ottiche
Caratteristiche |
Il simbolo | Condizioni | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Brillantezza (VCC fornito esternamente) |
Lbr |
Nota 5 |
80 |
100 |
- |
cd/m2 |
C.I.E. (bianco) | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.250.27 | 0.290.31 | 0.33 0.35 | |
Contrasto della stanza buia | CR | - | 2000:1 | - | ||
Angolo di visione | 160 | - | - | grado |
Caratteristiche della corrente continua
Caratteristiche |
Il simbolo | Condizioni | Min. | Tipologia | Max. |
Unità |
Tensione di alimentazione logica | VDD | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V. | |
Tensione di alimentazione per il funzionamento | VCI | 2.4 | 2.8 | 3.5 | V. | |
Fornitura di alimentazione per i perni I/O | VDDIO | 1.65 | VCI | V. | ||
Tensione di funzionamento per OLED |
VCC |
Nota 5 |
11.5 |
12 |
12.5 |
V. |
Input di alto livello |
HIV |
IOUT = 100μA, 3,3 MHz |
0.8×VDDIO |
- |
VDDIO |
V. |
Input a basso livello | VIL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.2×VDDIO | V. |
Produzione di alto livello | VOH | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0.9×VDDIO | - | VDDIO | V. |
Prodotto a basso livello | VOL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.1×VDDIO | V. |
Corrente di funzionamento per VCI | ICI | - | 95 | 120 | μA | |
Corrente di funzionamento per VCC | CPI |
|
- |
34.5 |
40 |
mA |
Corrente in modalità di riposo per VDD | IDD, SLEEP | - | 1 | 10 | μA | |
Corrente in modalità di riposo per VDDIO | IDDIO, dormire. | 1 | 10 | |||
Corrente in modalità di riposo per VCI |
ICI, dormire. | - | 2 | 50 |
μA |
Immagine del prodotto
Impianti e certificati
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419