|
Dettagli:
|
| Prodotto: | 10.1" Display touchscreen Android | CPU: | RK3568 processore quad core A55 |
|---|---|---|---|
| sistema: | Sistema Android 11 | Ram: | 2 GB |
| Rom: | 16GB | Risoluzione: | schermo IPS 1280x800 |
| Brillantezza: | 250 cdm2 | Area di visualizzazione: | 216×135 mm |
| WIFI: | 802.11b/g/n | Ethernet: | Sostegno |
| Multimedia: | Video/Audio/Foto | Adattatore: | 12V/2A |
| Evidenziare: | Display touchscreen Android a forma di W,Processore A55 PC Android tutto in uno,10Display touchscreen Android da 1 pollice |
||
Riguardo all'articolo WR101T-3568
Il display touchscreen Android da 10,1 pollici, dotato di un processore quad core A55, è un PC Android all-in-one che integra un processore ad alte prestazioni e il sistema operativo Android,adatti a varie applicazioni commerciali e industrialiDi seguito è riportata un' introduzione dettagliata del prodotto:
I PC Android integrati WR101T-3568 richiedono in genere buone prestazioni di dissipazione del calore per mantenere un funzionamento stabile del dispositivo, specialmente quando vengono utilizzati per lunghi periodi di tempo o per attività con carico elevato.Per un PC Android tutto in uno con un 10Display touchscreen da 0,1 pollici e processore quad core A55, le prestazioni di dissipazione del calore dipendono principalmente dai seguenti fattori: processo del processore, progettazione della dissipazione del calore,Ottimizzazione del sistema, Ambiente di utilizzo e Dispositivi di raffreddamento esterni.WR101T-3568 PC Android all-in-one di SAEF Technology è stato progettato con una considerazione completa della progettazione hardware e ottimizzazione del softwareSe sono necessarie ulteriori soluzioni di dissipazione del calore, si può prendere in considerazione l'utilizzo di cuscinetti di dissipazione del calore,fori di dissipazione del calore, o dispositivi aggiuntivi di dissipazione del calore.
Questo display touchscreen Android da 10,1 pollici, con il suo potente processore, ricche interfacce e sistema operativo flessibile, può soddisfare varie esigenze commerciali e industriali,fornire agli utenti una piattaforma di lavoro multifunzionale.
Caratteristiche
| Visualizzazione | Schermo | 10schermo IPS da 1 pollice | ||||||||||||
| Risoluzione | 1280×800 | |||||||||||||
| Brillantezza | 250 cdm2 | |||||||||||||
| Contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
| Scala dello schermo/Area di visualizzazione | 16:10/ Area di visualizzazione: 216×135mm | |||||||||||||
| Configurazione | CPU | Rockchip RK3568 quad core A55 processore, clocked 2.0GHz | ||||||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||||||
| ROM | 16 GB | |||||||||||||
| Sistema | Sistema Android 11 | |||||||||||||
| Rete | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Sostegno | |||||||||||||
| Bluetooth | Sostegno | |||||||||||||
| 3G/4G | Supporto a dongle USB 3G/4G esterno | |||||||||||||
| - Jack. | TF | 1 slot per schede TF (supporto massimo 32 GB) | ||||||||||||
| USB 2.0 | Interfaccia 2×USB 2.0 (supporto per disco U, mouse, tastiera, stampante ecc.) | |||||||||||||
| RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
| Elettronica | 1 × 3,5 mm di presa per cuffie | |||||||||||||
| HDMI fuori | 1xHDMI fuori | |||||||||||||
| Potenza | 1×5,5×2,1 mm presa di corrente continua | |||||||||||||
| Multimedia | Video | Supporto MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, ecc. (supporto massimo 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Supporto MP3, WMA, AAC e così via | |||||||||||||
| Immagine | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Altri parametri | Tastiera del mouse wireless | Sostegno | ||||||||||||
| Presidente del Consiglio | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | |||||||||||||
| Fotocamera | Opzionale | |||||||||||||
| Mic. | Opzionale | |||||||||||||
| L' antenna Wifi è stata cambiata in esterna. | Opzionale | |||||||||||||
| Lingua del DSO | Operazioni OSD in cinese, inglese, tedesco, coreano, russo, francese, spagnolo, arabo, ecc. | |||||||||||||
| Supporto software | Applicazioni di installazione gratuite (mappe, giochi, posta elettronica, applicazioni di sviluppo autonomo, ecc.) | |||||||||||||
| Appendice | Adattatore | Uno, specifiche: 12V/2A | ||||||||||||
| Manuale dell'utente | Uno. | |||||||||||||
Disegno di contorno meccanico
![]()
Dettagli del prodotto
![]()
Pacco
| Dimensione del corpo | Scatola a colori | 6pcs/carta | ||||||
| Distanze | Larghezza | Spessore | Distanze | Larghezza | Altezza | Distanze | Larghezza | Altezza |
| 247 | 169 | 59 | 290 | 208 | 135 | 705 | 296 | 440 |
| N.W.:00,7 kg | N.W.:10,04 kg | N.W.:10.4KG; G.W.: 11.4KG |
||||||
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419