|
Dettagli:
|
Prodotto: | 8" Android Smart Home Tablet | Risoluzione: | 1280x800 punti |
---|---|---|---|
Brillantezza: | 300 cdm2 | Area di visualizzazione: | 174×109 mm (16:10) |
CPU: | RK3566 | Ram: | 2 GB |
Rom: | 32 GB | Sistema: | OS di Android 11 |
WIFI: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Video/Audio/Foto |
Presidente del Consiglio: | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | Fotocamera: | Fotocamera pixel standard da 200 W |
Adattatore: | Uno, 12V/2A | POE: | Opzionale |
Evidenziare: | 1280×800 Smart Home Tablet,Monitor Android da 8 pollici,Android 11 Smart Home Tablet con sistema operativo |
A proposito di questo articolo SH808T-3566
Questo tablet per la casa intelligente Android da 8 pollici offre una risoluzione di 1280×800 ed è alimentato da Rockchip rk3566.
La fotocamera e il microfono integrati consentono videochiamate e comandi vocali.
L'alimentazione POE fornisce un modo conveniente per alimentare il dispositivo. La luce LED RGB aggiunge un tocco di stile.
Il supporto per il montaggio a parete rende facile l'installazione in vari luoghi.
Visualizzazione | Pannello | 8" schermo ad alta definizione a vista completa completamente incollato | ||||||||||||
Risoluzione | 1280×800 | |||||||||||||
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | |||||||||||||
Angolo di visione | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminanza | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
Scala dello schermo/Area di visualizzazione | 16:10/ Area di visualizzazione: 174×109mm | |||||||||||||
Sistema | CPU | Rockchip rk3566 quad core A55 processore, clocked 1.8G | ||||||||||||
RAM | 2 GB (opzionale 4 GB) | |||||||||||||
Memoria interna | 32 GB | |||||||||||||
Sistema di funzionamento | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Schermo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | |||||||||||||
Rete | WIFI e Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n e BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac e BT5.0) facoltativo] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Protocollo Zigbee | opzionale | |||||||||||||
Protocollo di materia | opzionale | |||||||||||||
Interfaccia | TF | Scatene per carte TF | ||||||||||||
Tipo-C | USB2.0 supporta la funzionalità OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interfaccia Ethernet (norma di funzione POE IEEE802.3at,POE+, classe 4, 25,5W) | |||||||||||||
RS-485 | Comunicazione con dispositivi RS485 | |||||||||||||
Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | |||||||||||||
Scatto elettromagnetico | Interfaccia del filo dell'elettrodo positivo e negativo a 12 V | |||||||||||||
Multimedia | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264,VC-1,VP8,VP9, ecc. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||||||||||
Immagine | JPEG | |||||||||||||
Altri parametri | Microfono | Due microfoni | ||||||||||||
Presidente del Consiglio | 2×2W box corno di camera | |||||||||||||
Strisce luminosa a LED | RGB | |||||||||||||
Fotocamera | 2MP da una prospettiva convenzionale | |||||||||||||
Temperatura di lavoro | 0-50 gradi | |||||||||||||
Lingua del DSO | Linguistica | |||||||||||||
Certificati | 3C, FCC, CE, ROHS ecc. |
Dimensione del corpo | Scatola a colori | 20 p.c. per scatola | ||||||
Distanze | Larghezza | Spessore | Distanze | Larghezza | Altezza | Distanze | Larghezza | Altezza |
199 | 124 | 12 | 240 | 155 | 55 | 570 | 250 | 330 |
N.W. | 0.45 kg | N.W. | 0.57KG | N.W. | 12.4 kg |
Unità: mm
Disegno di contorno meccanico
Dettagli del prodotto
Contattaci
Ci piace sentire i vostri progetti, se avete domande, potete contattarci a Janco@saef.com.cn
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419