Dettagli:
|
Prodotto: | 15.6 pollici Android touch screen display | Risoluzione: | 1920×1080 |
---|---|---|---|
Brillantezza: | 350 cdm2 | Area di visualizzazione: | 16:9, 344,16 × 193,6 mm |
CPU: | Rockchip RK3288 | Ram: | 2 GB |
Rom: | 16GB | sistema: | Android 6.0/7.1/8.1/9.0 |
WIFI: | 802.11b/g/n | Rete: | WIFI/Ethernet/Bluetooth/3G/4G/microfono |
Interfaccia: | TF/USB/RJ45/Earphone/Power/HD fuori | Multimedia: | Video/Audio/Foto |
Presidente del Consiglio: | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | Fotocamera: | Fotocamera pixel standard da 200 W |
Software: | Applicazioni di installazione gratuite | Adattatore: | DC-In 12V/2A |
Manuale dell'utente: | Uno | POE: | Opzionale |
Evidenziare: | Display touch screen Android 9.0 Display touch screen di Android 9.0 Display touch screen di Android 9.0 Display touch screen di Android 9.0 Display touch screen di Android 9.0,15.6 pollici Android touch screen display,Display touch screen Android con porta Rj45 |
15.6 pollici KR3288 Android touch screen Display Introduzione al prodotto
Visualizzazione | Schermo | 15.6 pollici schermo IPS FULL HD | ||||||||||||
Risoluzione | 1920×1080 | |||||||||||||
Brillantezza | 350 cdm2 | |||||||||||||
Contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
Scala dello schermo/Area di visualizzazione | 16:9/ Area di visualizzazione: 334×194mm | |||||||||||||
Configurazione | CPU | Rockchip RK3568 quad core A55 processore, clocked 2.0GHz | ||||||||||||
RAM | 2 GB | |||||||||||||
ROM | 16 GB | |||||||||||||
Sistema | Android6.0/7.1/8.1/9.0/10sistema | |||||||||||||
Rete | WIFI | 802.11b/g/n/ac | ||||||||||||
Ethernet | Supporta la connessione all'interfaccia di rete RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
3G/4G | Supporto a dongle USB 3G/4G esterno | |||||||||||||
PoE integrato | Opzionale | |||||||||||||
Batteria integrata | Opzionale | |||||||||||||
- Jack. | TF | 1 slot per schede TF (supporto massimo 32 GB) | ||||||||||||
USB 2.0 | Interfaccia 1×USB 2.0 (supporto per disco U, mouse, tastiera, stampante ecc.) | |||||||||||||
USB 3.0 | Interfaccia 1×USB 3.0 | |||||||||||||
RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
Elettronica | 1 × 3,5 mm di presa per cuffie | |||||||||||||
HDMI fuori | 1xHDMI fuori | |||||||||||||
Potenza | 1×5,5×2,1 mm presa di corrente continua | |||||||||||||
Multimedia | Video | Supporto MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, ecc. (supporto massimo 1080P) | ||||||||||||
Audio | Supporto MP3, WMA, AAC e così via | |||||||||||||
Immagine | JPEG, JPG | |||||||||||||
Altri parametri | Tastiera del mouse wireless | Sostegno | ||||||||||||
Presidente del Consiglio | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | |||||||||||||
Fotocamera | Fotocamera pixel standard da 200W (fotocamera pixel da 500W facoltativa) | |||||||||||||
Lingua del DSO | Operazioni OSD in cinese, inglese, tedesco, coreano, russo, francese, spagnolo, arabo, ecc. | |||||||||||||
Supporto software | Applicazioni di installazione gratuite (mappe, giochi, posta elettronica, applicazioni di sviluppo autonomo, ecc.) | |||||||||||||
Appendice | Adattatore | Uno, specifiche: 12V/2A | ||||||||||||
Apparecchio di scrivania | Uno. | |||||||||||||
Controllo a distanza | Opzionale | |||||||||||||
Manuale dell'utente | Uno. | |||||||||||||
Placca di copertura antirrubo | Uno, (può coprire i dispositivi di inserimento, come il disco U o la scheda SD, per prevenire il furto) |
Dimensione del corpo | Scatola a colori | 10 p.c. per scatola | ||||||
Distanze | Larghezza | Spessore | Distanze | Larghezza | Altezza | Distanze | Larghezza | Altezza |
391 | 240 | 30 | 440 | 350 | 76 | 445 | 400 | 730 |
N.W: 1,5 kg | N.W: 2,18 kg | G.W.:220,8 kg |
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419