|
Dettagli:
|
Prodotto: | 0Modulo di visualizzazione OLED da.42 pollici | Numero di pixel: | Grafica 72x40 |
---|---|---|---|
IC del driver: | SSD1315 o equivalente | Modalità di visualizzazione: | Matrice passiva |
Display colore: | Monocromo (bianco) | Dovere di guida: | 1/40 Dovere |
Dimensione del pannello: | 12 x 11 x 1,25 (mm) | Area attiva: | 9.196 x 5,18 (mm) |
Pitch dei pixel: | 0.128 x 0,13 (mm) | Dimensione del pixel: | 0.108 x 0,11 (mm) |
Direzione di visione: | Tutti gli angoli di visione | Interfaccia: | SPI a 4 fili, I2C |
Connessione: | Saldatura/Hotbar (personalizzabile) | Numero di pin: | 16 pin (può essere personalizzato) |
Tempo di vita: | 50,000 ore @ 60cd/m2 | Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
Evidenziare: | 0Modulo di visualizzazione OLED da.42 pollici,OEL Display Module 0,42 pollici |
0.42 pollici OLED Display Module 72x40, OEL Display Module 0.42 pollici Introduzione al prodotto
Il modulo di visualizzazione OLED SFOS042XZ-7110AN è un display grafico COG a risoluzione 72x40, diagonale 0,42 pollici.Il modello OLED è progettato come di qualità industriale che ha il vantaggio di un prezzo competitivo. Il modulo è integrato con SSD1315 IC; supporta l'interfaccia seriale I2C e 4-wire SPI. La tensione di alimentazione per la logica è di 2,8V, la tensione di alimentazione per il display è di 9V, la corrente di funzionamento per VDD è di 180μA,servizio di guida 1/40.
Il modulo di visualizzazione SFOS042XZ-7110AN OEL è adatto a dispositivi indossabili, applicazioni domestiche intelligenti, ecc. Questo modulo può funzionare a temperature da -40 °C a +70 °C;le sue temperature di conservazione vanno da -40°C a +85°C.
Prodotto: | 0Modulo di visualizzazione OLED da 42 pollici |
Numero di pixel: | Grafica 72x40 |
Controllo del driver: | SSD1315 o equivalente |
Modalità di visualizzazione: | Matrice passiva |
Colore di visualizzazione: | Monocromo (bianco) |
Funzione di guida: | Fabbricazione 1/40 |
Dimensione del pannello: | 12 x 11 x 1,25 (mm) |
Area attiva: | 9.196 x 5.18 (mm) |
Pixel Pitch: | 0.128 x 0,13 (mm) |
Dimensione dei pixel: | 0.108 x 0,11 (mm) |
Direzione di visione: | Tutte le prospettive |
Interfaccia: | SPI a 4 fili, I2C |
Collegamento: | Saldatura/Hotbar (personalizzabile) |
Numero di pin: | 16 pin (può essere personalizzato) |
Tempo di vita: | 50,000 ore @60cd/m2 |
Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
SAEF Technology è un fornitore professionale di moduli OLED. Forniamo una vasta gamma di display OLED (PMOLED) / OLED dot matrix standard e moduli OLED a carattere personalizzato,Display grafici OLED e pannelli OLEDLa struttura meccanica comprende i tipi Chip on Board (COB), Chip on Glass (COG) e TAB (Tape Automated Bonded).I moduli SAEF OLED presentano tutti gli importanti vantaggi:
0.42 pollici OLED Display Module 72x40, OEL Display Module 0,42 pollici Disegno del prodotto
0.42 pollici OLED Display Module 72x40, OEL Display Module 0.42 pollici Immagine del prodotto
Impianti di fabbrica e certificati
Contattaci
Ci piace sentire i vostri progetti, se avete domande, ci potete contattare all'indirizzo sales2@saef.com.cn
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419