Dettagli:
|
Prodotto: | 10.1" Display multi-touch Android | Risoluzione: | 1280x800 punti |
---|---|---|---|
Brillantezza: | 300 cdm2 | Area di visualizzazione: | 215×135 mm (16:10) |
Cpu: | RK3566 | RAM: | 2 GB |
ROM: | 16GB | Sistema: | OS di Android 11 |
Wifi: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Video/Audio/Foto |
Presidente del Consiglio: | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | Fotocamera: | Fotocamera pixel standard da 200 W |
Adattatore: | Uno, 12V/2A | POE: | Opzionale |
Evidenziare: | Display pubblicitario Android montato sulla parete,Display di 10 pollici per Android,Monitor LCD a porta RJ45 |
Riguardo a questo articolo, numero di modello X101T-3566
Il display pubblicitario multi-touch Android da 10 pollici montato a parete con una risoluzione di 1280x800 è una scelta ideale per la visualizzazione commerciale e la diffusione di informazioni pubbliche.Le caratteristiche di questo monitor sono le seguenti::
Funzione POE:Supporta Power over Ethernet (POE), la trasmissione di dati e potenza attraverso un singolo cavo Ethernet, semplificando i requisiti di cablaggio.
Porta RJ45:Fornisce l'interfaccia Ethernet RJ45, supporta la connessione a rete cablata e garantisce una trasmissione di dati stabile.
Installazione a parete:Progettato per installazioni a muro, adatto per la visualizzazione di pubblicità o informazioni nei centri commerciali, alberghi, uffici e altri luoghi.
Scenari di applicazione:Adatto a vari ambienti commerciali come segnaletica digitale, riproduzione pubblicitaria, annunci informativi, applicazioni interattive, ecc.
Durabilità:Adottare una progettazione industriale per garantire un funzionamento stabile in vari ambienti.
Scalabilità:Fornisce più interfacce, come USB, HDMI, ecc., per una facile connessione a dispositivi esterni.
Questo display pubblicitario multi-touch Android fornisce agli utenti una soluzione di display commerciale multifunzionale con il suo display ad alta definizione, multi-touch e potenti funzionalità di rete.
Caratteristiche
Visualizzazione | Pannello | 10.1" schermo a vista completa ad alta definizione | ||||||||||||
Risoluzione | 1280×800 (1920×1200 facoltativo) | |||||||||||||
Angolo di visione | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Brillantezza | 300 cd/m2 (500 cd/m2 facoltativo) | |||||||||||||
Contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
Scala dello schermo/Area di visualizzazione | 16:10/ Area di visualizzazione: 215×134mm | |||||||||||||
Sistema | CPU | Rockchip RK3566 Quad Core 64 bit Cortex-A55 | ||||||||||||
RAM | 2 GB (4 GB facoltativi) | |||||||||||||
Memoria interna | 16 GB (32 GB facoltativo) | |||||||||||||
Sistema di funzionamento | Android 11 | |||||||||||||
Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | |||||||||||||
Rete | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
Rete cellulare 4G/5G | Opzionale | |||||||||||||
Interfaccia | Sd | 1 slot per schede SD | ||||||||||||
USB di tipo C | 1×USB OTG (attraverso di esso per debug la macchina, spazzolare il programma di sistema) | |||||||||||||
USB 2.0 | Interfaccia 2×USB 2.0 (supporto per disco U, mouse, tastiera, stampante ecc.) | |||||||||||||
USB 3.0 | Interfaccia 1×USB 3.0 (supporto per disco U, mouse, tastiera, stampante ecc.) | |||||||||||||
RJ45 | Interfaccia di rete 1×RJ45 | |||||||||||||
Elettronica | 1 × 3,5 mm di presa per cuffie | |||||||||||||
Potenza | 1 × 4,0 mm di presa di corrente continua | |||||||||||||
Multimedia | Video | Supporto MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, ecc. (supporto massimo 1080P) | ||||||||||||
Audio | Supporto MP3, WMA, AAC e così via | |||||||||||||
Immagine | JPEG, JPG | |||||||||||||
Altri parametri | Microfono | 1 microfono | ||||||||||||
Presidente del Consiglio | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | |||||||||||||
Fotocamera | Fotocamera pixel standard da 2,0MP | |||||||||||||
Temperatura di lavoro | 0-50 gradi | |||||||||||||
Lingua del DSO | Linguistica | |||||||||||||
Certificati | 3C, FCC, CE, ROHS ecc. |
Confezione:
Dimensione del corpo | Scatola a colori | 10 p.c. per scatola | ||||||
Distanze | Larghezza | Spessore | Distanze | Larghezza | Altezza | Distanze | Larghezza | Altezza |
245 | 170 | 25 | 385 | 225 | 60 | 470 | 400 | 320 |
N.W. | 0.64kg | N.W. | 0.96kg | N.W. | 100,6 kg |
Unità: mm
Disegno di contorno
Immagine del prodotto
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419