Dettagli:
|
Prodotto: | 3Display COF OLED da 12 pollici | Risoluzione: | Risoluzione 256x64 punti |
---|---|---|---|
Modalità di visualizzazione: | Matrice passiva | Interfaccia: | 4 fili Interfaccia SPI |
Ottica: | Tutti gli angoli di visione | Il contorno Dim.: | 100.5 ((L) x 33.5 ((W) x 6.3 ((T) mm |
Area attiva: | 76.78 ((L) x 19.18 ((W) mm | metodo di guida: | 1/64 Ciclo di lavoro |
A fondo grigio: | 16 Scala di grigio | Controller: | SSD1322 |
temperatura di funzionamento: | -30°C a +85°C (personalizzabile) | Temperatura di stoccaggio.: | -40°C a +90°C |
Colore della fonte: | Bianco Blu Giallo Verde | Tensione di alimentazione: | 3V |
Numero di pin: | 7 pin di intestazione, 16 pin facoltativi | Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
Evidenziare: | modulo dell'esposizione di 256x64 OLED,3,12" modulo dell'esposizione di OLED |
** Scarica della scheda dati **
SFOM312YZ7-25664WBYG-01 Specificazioni.pdf
3.12" 256x64 COF OLED Display Module, OLED a scala di grigio 3,12 pollici Introduzione al prodotto
SFOM312YZ7-25664WBYG-01 è un modulo monocromo di display OLED da 3,12 pollici 256x64. Questo modulo OLED ha una durata di 50.000 ore.e può essere compatibile con una vasta gamma di microcontrollori tra cui Raspberry Pi ed ESP32.
- Sì.
Caratteristiche
Prodotto: | 3Display OLED.12" 256x64 COF | Risoluzione: | Risoluzione 256x64 punti |
---|---|---|---|
Modalità di visualizzazione: | Matrice passiva | Interfaccia: | Interfaccia 4 fili SPI |
Ottica: | Tutte le prospettive | Il contorno Dim.: | 100.5 ((L) X 33.5 ((W) X 6.3 ((T) mm |
Area attiva: | 76.78 ((L) X 19.18 ((W) mm | Metodo di guida: | 1/64 Ciclo di lavoro |
Grayscale: | 16 Scala di grigio | Controller: | SSD1322U |
Temperatura di funzionamento: | -30°C a +85°C | Temperatura di conservazione: | -40°C a +90°C |
Colore del carattere: | Bianco/azzurro/giallo/verde | Tensione di alimentazione: | 3V |
Numero di pin: | 7 pin di intestazione, 16 pin facoltativi | Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
3.12" 256x64 COF OLED Display Module, OLED a scala di grigio 3,12 pollici Disegno del prodotto
Definizione del pin
Pin1 GND (Power Ground)
Pin2 VCC (modulo di alimentazione Voltaggio 3V - 5V)
Pin3 SCK (linea dell' orologio)
Pin4 SDA (linea dati)
Pin5 RES (Questo pin è l'ingresso del segnale di reset. Quando il pin viene tirato ALLEVATO, viene eseguita l'inizializzazione del chip. Mantenere questo pin pull ALTO durante il normale funzionamento.)
Pin6 DC (Questo pin è il pin di controllo Data/Command che si collega all'MCU. Quando il pin viene tirato ALTO, i dati a D[1:0] saranno interpretati come dati. Quando il pin viene tirato ALTO, i dati a D[1:]0] verrà trasferito in un registro di comando.)
Pin7 CS (Questo pin è l'ingresso di selezione del chip che si connette all'MCU. Il chip è abilitato per la comunicazione MCU solo quando CS # è premuto LOW (LOW attivo).
3.12" 256x64 COF OLED Display Module, OLED a scala di grigio 3,12 pollici Immagine del prodotto
Impianti di fabbrica e certificati
Contattaci
Ci piace sentire i vostri progetti, se avete domande, ci potete contattare all'indirizzo sales2@saef.com.cn
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419