Dettagli:
|
Prodotto: | 1schermo LCD TFT da 22 pollici | schermo tattile: | Senza schermo tattile (personalizzabile) |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 240x204 | Direzione di visione: | IPS angolo di visione completo ((80/80/80/80) |
IC del driver: | ST7789V | Numero di pin: | 14 perni |
Connessione: | Tipo del connettore di FPC | Luminanza di superficie: | 300 cd/m2 (nits) |
Interfaccia: | SPI | Durata di vita del LED: | 40,000 ore |
Evidenziare: | IPS di esposizione LCD circolare,esposizione LCD circolare 240x204,Esposizione LCD del giro dell'OEM |
SF-TC122B-8807A1-N SPECIFICAZIONE 2023-09-10.pdf
1.22 pollici Rotondo Circolare LCD Display Screen TFT 240x204 Dots IPS Full Viewing Angle Introduzione al prodotto
SAEF TECHNOLOGY SF-TC122B-8807A1-N è un display LCD TFT di tipo IPS a forma rotonda di dimensioni diagonali 1,22 ′′ con risoluzione 240x204 pixel.
Dettagli rapidi del prodotto:
1. LCD Dimensione: 1,22 ′′ TFT
2Risoluzione: 240x204
3Angolazione: tutti
4Dimensioni del profilo: 33,66x33,02x1,5 mm
5. IC del driver LCD: ST7789V
6. Tipo di interfaccia LCD: SPI
7Temperatura: da -20°C a +70°C; da -30°C a +80°C
8. Pannello tattile: Senza schermo tattile ((Personalizzabile)
Prodotto: | 1schermo LCD TFT da 22 pollici | Schermo tattile: | Senza schermo tattile ((Personalizzabile) |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 240x204 | Direzione di visione: | IPS angolo di visione completo ((80/80/80/80) |
Controllo del driver: | ST7789V | Numero di pin: | 14 pin |
Collegamento: | Tipo di connettore FPC | Luminanza superficiale: | 300 Cd/m2 (nit) |
Interfaccia: | SPI | Durata di vita del LED: | 40000 ore |
1.22 pollici Rotondo Circolare LCD Display Screen TFT 240x204 Dots IPS Disegno del prodotto
Descrizione del PIN
- No, no, no. | Nome PIN | I/O | Descrizione |
1 | LEDK2 | O | Catodo a LED |
2 | LEDK1 | O | Catodo a LED |
3 | LEDA | O | Anodo a LED |
4 | GND | Io... | Terreno |
5 | FMARK | Io... | Il pin di uscita di effetto strappo sincronizza l'MCU con la scrittura del fotogramma, attivato dal comando S/W. |
6 | SDI | Io... | Visualizzazione del segnale di input dei dati |
7 | SCLK | Io... | In Serial Interface, questo viene utilizzato come SCL. |
8 | RS | Io... | Segnale di registrazione selezionato |
9 | CS | Io... | Pin di ingresso per il segnale di selezione del chip |
10 | RISET | Io... | Segnale di ingresso LCM Reset |
11 | IOVCC | Io... | Fornitura di alimentazione 2.8V/1.8V Voltaggio |
12 | VCC | Io... | Fornitura di alimentazione 2.8V Voltaggio |
13 | GND | Io... | Terreno |
14 | GND | Io... | Terreno |
Limite assoluto massimo
Articolo | Il simbolo | Valore | Unità |
Tensione di alimentazione per la logica | VDD | 3.0-3.6 | V. |
Voltaggio di ingresso | Vino | VDD + 0.3 | V. |
Temperatura di funzionamento | Topr | - Da 20 a 70 | °C |
Temperatura di conservazione | Tstg | - Da 30 a 80 | °C |
Caratteristiche della corrente continua (VDD=3,3V,Ta=25°C)
Articolo | Il simbolo | Min. | Tipo | Max. | Unità | Condizione di prova |
tensione di funzionamento | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V. | - |
Corrente di alimentazione | IDD | - | TBD | - | mA | VDD = 3,3V, Ta = 25°C |
Voltaggio di ingresso | HIV | 0.7VDD | - | VDD | V. | - |
VIL | 0 | - | 0.3VDD | V. | ||
Corrente di fuga di ingresso | IIL | - | TBD | - | mA | VIN=VDD o VSS |
Caratteristiche elettro-ottiche della retroilluminazione
Articolo | Il simbolo | Minore | TYP | Max. | Unità |
Esame Condizione |
Nota |
Tensione di alimentazione | Vf | - | 3.2 | V. | Se=40mA | - | |
Corrente di alimentazione | Se | - | 40 | - | mA | - | - |
Voltaggio inverso | V.R. | - | - | 5 | V. | - | |
Dissipazione di potenza | Pd | - | 128 | - | mW | - | |
Intensità luminosa per LCM |
- |
- | 150 | - | Cd/m2 | Se=40mA | - |
Uniformità per la CML | - | 70 | 75 | - | Percentuale | Se=40mA | - |
Colore della retroilluminazione | Bianco |
1.22 pollici Rotondo Circolare LCD Display Screen TFT 240x204 Dots IPS Immagine del prodotto
Impianti di fabbrica e certificati
Per cercare parola chiave: tft 1.22, tft 1,22",1.22" LCD, 1.22" LCD, 1.22" LCD, 1.22" LCD, 1" LCD.22Display tft da 1,22 pollici, display tft da 1,22 pollici, display tft da 1.22, display tft 1,22", schermo tft 1,22", schermo tft 1,22", schermo tft 1,22", schermo tft 1,22, schermo TFT 1,22 pollici, schermo TFT 1,22", 1,22 pollici tft, 1,22" pollici TFT LCD, 1,22" pollici tft schermo lcd, 1,22" schermo tft, 1,22" pollici tft display lcd, tft display lcd 1,22
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419