|
Dettagli:
|
Prodotto: | 1schermo OLED da 54 pollici | Risoluzione: | Risoluzione 128x64 punti |
---|---|---|---|
Modalità di visualizzazione: | Display di matrice passiva | interfaccia: | I2C / IIC |
Ottica: | Tutti gli angoli di visione | Il contorno Dim.: | 42.88 ((L) x38.04 ((W) x3.1 ((T) |
Area attiva: | 35.04 ((L) x 17.51 ((W) | Pitch dei pixel: | 0.274 x 0.274 |
Metodo di guida: | 1/64 Ciclo di lavoro | Temperatura di funzionamento: | -40°C a +80°C |
Temperatura di stoccaggio.: | -40°C a +85°C | IC del driver: | CH1116G o equivalente |
Numero di pin: | 4 Pin di intestazione | Rispetto: | Compliance REACH e RoHS |
Evidenziare: | Display OLED 128X64,Display OLED CH1116,1Display OLED da 54 pollici |
Aggiornate i vostri progetti con il nostro display OLED da 1,54 polliciSFOM154JY4-12864WB-02, dotato di una configurazione ad alta risoluzione di 128x64 pixel. Questo schermo OLED versatile è dotato di un'interfaccia I2C e alimentato dal driver CH1116 affidabile,rendendolo una scelta ideale per varie applicazioni da elettronica fai-da-te a dispositivi professionali.
Caratteristiche chiave:
Applicazioni versatili:
Perfetto per una varietà di usi, tra cui dispositivi intelligenti, attrezzature mediche, applicazioni IoT e robotica.
Perché scegliere il nostro display OLED?
Il nostro display OLED da 1,54 pollici combina tecnologia avanzata con funzionalità di integrazione facili.questo display offre sia affidabilità che prestazioni.
Ordina il tuo display OLED da 1,54 pollici in magazzinoSFOM154JY4-12864WB-02Oggi e porta i tuoi progetti in vita con immagini mozzafiato e tecnologia affidabile!
Dimensioni meccaniche
Definizione del pin dell'interfaccia
Numero PIN. | Il simbolo | Descrizione |
1 | GND |
Sulla base del circuito logico Questo e' un perno di terra, deve essere collegato alla terra. |
2 | VCC |
Fornitore di alimentazione per OLED Questo e' un pin di alimentazione della tensione. |
3 | SCL | Input dell'orologio seriale SCL |
4 | SDA | Input di dati seriali SDA |
Classificazione massima assoluta
Parametro | Il simbolo | Min. | Max. | Unità |
Tensione di alimentazione per il display | VCC | 3 | 5 | V. |
Tensione di alimentazione per la logica | SCL/SDA/RES/DC/CS | 1.65 | 3.3 | V. |
Temperatura di funzionamento | TOP | - Quaranta. | 80 | .C |
Temperatura di conservazione | TSTG | - Quaranta. | 85 | .C |
Tempo di vita (120 cd/m2) | 12,000 | - | ora | |
Tempo di vita (80 cd/m2) | 15,000 | - | ora | |
Tempo di vita (60 cd/m2) | 25,000 | - | ora |
Caratteristiche ottiche
Caratteristiche | Il simbolo | Condizioni | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Brillantezza | Lbr | Nota 5 | 100 | 120 | - | cd/m2 |
C.I.E. | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.120.22 | 0.160.26 | 0.20 0.39 | |
Contrasto della stanza buia | CR | - | >10000:1 | - | ||
Angolo di visione | - | Libero | - | grado |
Caratteristiche della corrente continua
Caratteristiche | Il simbolo | Condizioni | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Tensione di alimentazione per la logica | VDD | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V. | |
Tensione di alimentazione per il display | VCC |
Nota 5 (disattivazione della corrente continua interna) |
12 | 12.5 | 13 | V. |
Input di alto livello | HIV | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0.8xVDD | - | VDD | V. |
Input a basso livello | VIL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.2xVDD | V. |
Produzione di alto livello | VOH | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0.9xVDD | - | VDD | V. |
Prodotto a basso livello | VOL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.1xVDD | V. |
Corrente di funzionamento per VDD | IDD | - | 180 | 300 | UA | |
Corrente di funzionamento per VCC | CPI | Nota 7 | - | 35.6 | 44.5 | mA |
Corrente in modalità di riposo per VDD | IDD, dormire. | - | 1 | 5 | UA | |
Corrente in modalità di riposo per VCC | ICC, dormi. | - | 2 | 10 | UA |
Immagine del prodotto
Persona di contatto: Cologne Ke
Telefono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419